Wählpläne nach Land
In der Wählplantabelle einiger Länder kennzeichnet der Punkt eine Flexibilität bei der Nummernlänge innerhalb bestimmter Wählpläne. Beispielsweise bedeutet der Punkt beim Wählplaneintrag „086xxxxxx.“, dass die Nummernfolge unterschiedlich lang sein kann und mehr als nur eine feste Ziffernfolge enthalten kann.
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | International | International |
213 | 08011xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08021xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08031xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08041xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08051xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08061xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08081xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08091xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 055xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 066xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0697xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0698xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0699xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 077xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0790xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0791xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0792xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0793xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0794xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0795xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0796xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 096190xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 096191xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 096192xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 01xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
213 | 02xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
213 | 03xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
213 | 04xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
212 | 0982xxxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
213 | 09830xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
213 | 08001xxxxx | Gebührenfrei | Kostenloser Anruf |
Notrufnummern
Sie können in einem internen (Nebenstellen-)Wählplan keine Notrufnummern zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
213 | 1055 | Notfall |
213 | 112 | Notfall |
213 | 123 | Notfall |
213 | 14 | Notfall |
213 | 1548 | Notfall |
213 | 17 | Notfall |
213 | 3033 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | International | Internationale Ziele |
244 | 805xxxxxx | Premiumdienste I | Geteilte Kosten (Blaue Nummer) |
244 | 808xxxxxx | Premiumdienste I | Direktes Land |
244 | 906xxxxxx | Premiumdienste I | Mobilfunkgerät |
244 | 900xxxxxx | Premiumdienste II | Premium – Business und Marketing |
244 | 901xxxxxx | Premiumdienste II | Premium – Unterhaltung und Spiel |
244 | 905xxxxxx | Premiumdienste II | Premium – Rundfunk und Fernsehen |
244 | 91xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 92xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 93xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 94xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 99xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 151 | Besondere Dienste II | Wetterinformationen |
244 | 152xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 153xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 154xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 155xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 156xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 157xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 158xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 159xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 19xxx | Besondere Dienste II | Spezielle Netzwerkdienste |
244 | 22xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 23xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 24xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 25xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 26xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 27xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 800xxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei (grüne Nummer) |
Notrufnummern
Sie können in einem internen (Nebenstellen-)Wählplan keine Notrufnummern zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
244 | 112 | Notfall |
244 | 113 | Notfall |
244 | 115 | Notfall |
244 | 116 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | International | International |
229 | 00229010xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229011xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002290125xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002290126xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002290127xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002290128xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002290129xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229013xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229014xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229015xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229016xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229017xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229018xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 00229019xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022902xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022903xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022904xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022905xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022906xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022907xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022908xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0022909xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002292xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002294xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002295xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002296xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002298xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 002299xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 010xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 011xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0125xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0126xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0127xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0128xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 0129xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 013xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 014xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 015xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 016xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 017xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 018xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 019xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 02xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 03xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 04xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 05xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 06xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 07xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 08xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 09xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 2xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 4xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 5xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 6xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 8xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 105 | Besondere Dienste II | MOD |
229 | 115 | Besondere Dienste II | Büro des Präsidenten |
229 | 120 | Besondere Dienste II | International semi-automatisch |
229 | 122 | Besondere Dienste II | Anfragen |
229 | 123 | Besondere Dienste II | Beschwerden |
229 | 124 | Besondere Dienste II | Actel |
229 | 125 | Besondere Dienste II | Semiautomatische Fern fern |
229 | 131 | Besondere Dienste II | ARCEP BENIN |
229 | 132 | Besondere Dienste II | UN BENIN |
229 | 137 | Besondere Dienste II | TOURISMUS |
229 | 150 | Besondere Dienste II | Datenschutz |
229 | 155 | Besondere Dienste II | Büro des Präsidenten |
229 | 160 | Besondere Dienste II | |
229 | 166 | Besondere Dienste II | |
229 | 189 | Besondere Dienste II | WFP |
229 | 7300 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7329 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7333 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7500 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7xxx | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 002290120xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 002290121xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 002290122xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 002290123xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 002290124xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 0120xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 0121xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 0122xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 0123xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
229 | 0124xxxxxx | Kostenpflichtig | Behoben |
Notrufnummern
Sie können in einem internen (Nebenstellen-)Wählplan keine Notrufnummern zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
229 | 112 | Notfall |
229 | 114 | Notfall |
229 | 116 | Notfall |
229 | 117 | Notfall |
229 | 118 | Notfall |
229 | 136 | Notfall |
229 | 138 | Notfall |
229 | 160 | Notfall |
229 | 166 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | International | International |
267 | 24xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 26xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 29xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 3xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 46xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 47xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 49xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 53xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 54xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 57xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 58xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 59xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 62xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 65xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 68xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 79xxxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
267 | 71xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 72xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 73xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 74xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 75xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 76xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 77xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 78xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 81xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 82xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 83xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 84xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 85xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 123 | Besondere Dienste II | Orange Support |
267 | 136 | Besondere Dienste II | Orangenpflege |
267 | 124 | Besondere Dienste II | Mascom Prepaid |
267 | 129 | Besondere Dienste II | Mascom Postpaid |
267 | 90xxxxx | Premiumdienste I | Premium-Service |
267 | 0800xxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 80xxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 80xxxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 0026724xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026726xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026729xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 002673xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026746xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026747xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026749xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026753xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026754xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026757xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026758xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026759xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026762xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026765xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026768xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
267 | 0026779xxxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026772xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026773xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026774xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026775xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026776xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026777xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026778xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026781xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026782xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026783xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026784xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026785xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026790xxxxx | Premiumdienste I | Premium-Service |
267 | 002670800xxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 0026780xxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 0026780xxxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Notrufnummern
Sie können in einem internen (Nebenstellen-)Wählplan keine Notrufnummern zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
267 | 112 | Notfall |
267 | 911 | Notfall |
267 | 116 | Notfall |
267 | 991 | Notfall |
267 | 992 | Notfall |
267 | 993 | Notfall |
267 | 994 | Notfall |
267 | 995 | Notfall |
267 | 997 | Notfall |
267 | 998 | Notfall |
267 | 999 | Notfall |
267 | 914 | Notfall |
267 | 122 | Notfall |
267 | 1333 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
226 | 00xxxxx. | International | International |
226 | 20xxxxxx | Kostenpflichtig | Vorwahl West |
226 | 24xxxxxx | Kostenpflichtig | Zonencode Nord und Ost |
226 | 25xxxxxx | Kostenpflichtig | Vorwahlzentrum |
226 | 01xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 02xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 03xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 04xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 05xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 06xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 07xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 50xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 51xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 52xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 53xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 54xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 55xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 56xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 57xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 58xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 4xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 5xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 6xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 7xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 9xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 135 | Besondere Dienste II | COVID-Gesundheitsnotfallreaktion |
226 | 138 | Besondere Dienste II | Nationaler Rat für Notfallhilfe und Rehabilitation |
226 | 199 | Besondere Dienste II | Warnung vor Terrorismus |
226 | 3535 | Besondere Dienste II | COVID-Gesundheitsnotfallreaktion |
226 | 1111 | Besondere Dienste II | Wassernotfall |
226 | 1130 | Besondere Dienste II | Stromnotfall |
226 | 116 | Besondere Dienste II | Untergeordnete Hilfe |
226 | 1102 | Besondere Dienste II | Moov Africa Mobile Kundensupport |
226 | 100 | Besondere Dienste II | Moov Africa Mobile Roaming-Unterstützung |
226 | 120 | Besondere Dienste II | Moov Africa Festnetz-Informationsdienst |
226 | 130 | Besondere Dienste II | Moov Geldhilfe |
226 | 133 | Besondere Dienste II | Moov Africa Festnetz-Kundensupport |
226 | 190 | Besondere Dienste II | Moov Africa Fester Pannendienst |
226 | 121 | Besondere Dienste II | Orange Kundenservice |
226 | 127 | Besondere Dienste II | Orange Money Kundenservice |
226 | 888 | Besondere Dienste II | Telecel-Kundendienst |
226 | 2xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 3xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 4xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 5xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 6xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 7xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 8xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 9xx | Besondere Dienste II | Mehrwertdienste |
226 | 80xx. | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
226 | 0022620xxxxxx | Kostenpflichtig | Vorwahl West |
226 | 0022624xxxxxx | Kostenpflichtig | Zonencode Nord und Ost |
226 | 0022625xxxxxx | Kostenpflichtig | Vorwahlzentrum |
226 | 0022601xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022602xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022603xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022604xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022605xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022606xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022607xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022650xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022651xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022652xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022653xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022654xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022655xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022656xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022657xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022658xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 002264xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 002265xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 002266xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 002267xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 002269xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
226 | 0022680xx. | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Notrufnummern
Sie können in einem internen (Nebenstellen-)Wählplan keine Notrufnummern zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
226 | 16 | Notfall |
226 | 17 | Notfall |
226 | 18 | Notfall |
226 | 112 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
257 | 00xxxxx. | International | International |
257 | 22xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
257 | 29xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 31xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
257 | 61xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 62xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 65xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 66xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 67xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 68xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 69xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 71xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 72xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 75xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 76xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 77xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 78xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 79xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 116 | Besondere Dienste II | Ministerium für Menschenrechte |
257 | 100 | Besondere Dienste II | Callcenter |
257 | 888 | Besondere Dienste II | Callcenter |
257 | 171 | Besondere Dienste II | SACODE |
257 | 500 | Besondere Dienste II | OBR |
257 | 195 | Besondere Dienste II | GESUNDHEIT PRIORIT |
257 | 410 | Besondere Dienste II | Justizministerium |
257 | 411 | Besondere Dienste II | Justizministerium |
257 | 301 | Besondere Dienste II | PAM |
257 | 412 | Besondere Dienste II | Denken Sie an Ostafrika |
257 | 105 | Besondere Dienste II | MFP |
257 | 426 | Besondere Dienste II | Rathaus von Bujumbura |
257 | 164 | Besondere Dienste II | Allgemeine Polizeistation |
257 | 169 | Besondere Dienste II | ABUBEF |
257 | 419 | Besondere Dienste II | ARMP |
257 | 168 | Besondere Dienste II | NIBELA |
257 | 156 | Besondere Dienste II | UNICEF |
257 | 505 | Besondere Dienste II | UNICEF |
257 | 161 | Besondere Dienste II | BANCOBU |
257 | 201 | Besondere Dienste II | BCB |
257 | 170 | Besondere Dienste II | FINBANK |
257 | 162 | Besondere Dienste II | GRAFFITI Mobile |
257 | 522 | Besondere Dienste II | KCB Bank Burundi |
257 | 160 | Besondere Dienste II | Erweiterte Gruppe |
257 | 191 | Besondere Dienste II | PSI Burundi |
257 | 197 | Besondere Dienste II | Rahisibet |
257 | 190 | Besondere Dienste II | Live Solutions sprl. |
257 | 326 | Besondere Dienste II | ECOBANK Burundi |
257 | 154 | Besondere Dienste II | Nationales Postamt |
257 | 194 | Besondere Dienste II | BBCI |
257 | 196 | Besondere Dienste II | FENACOBU |
257 | 420 | Besondere Dienste II | H & R TELECOM |
257 | 444 | Besondere Dienste II | Cassava FinTech |
257 | 172 | Besondere Dienste II | Cassava FinTech |
257 | 163 | Besondere Dienste II | LumiCash |
257 | 415 | Besondere Dienste II | HALLO CALLCENTER |
257 | 417 | Besondere Dienste II | HALLO CALLCENTER |
257 | 416 | Besondere Dienste II | Fonds für Bildungsarbeiter |
257 | 199 | Besondere Dienste II | CRDB |
257 | 422 | Besondere Dienste II | BIJE |
257 | 414 | Besondere Dienste II | MUTEC |
257 | 424 | Besondere Dienste II | BCAB |
257 | 425 | Besondere Dienste II | BGF |
257 | 434 | Besondere Dienste II | Ich hela Credit Union |
257 | 300 | Besondere Dienste II | SAMA-GELD |
257 | 418 | Besondere Dienste II | IBB |
257 | 421 | Besondere Dienste II | CARE INTERNATIONAL |
257 | 180 | Besondere Dienste II | CECM |
257 | 220 | Besondere Dienste II | HOGI SPRL |
257 | 423 | Besondere Dienste II | CECADM |
257 | 427 | Besondere Dienste II | Mikrofinanz Hauge Familie |
257 | 428 | Besondere Dienste II | SOGEDEV |
257 | 303 | Besondere Dienste II | SAMALOTS |
257 | 158 | Besondere Dienste II | RGC BURUNDI |
257 | 429 | Besondere Dienste II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
257 | 165 | Besondere Dienste II | Kommission für Migrationen |
257 | 166 | Besondere Dienste II | UNICEF |
257 | 611 | Besondere Dienste II | Netzwerkprobleme |
257 | 777 | Besondere Dienste II | Guthabenabfrage |
257 | 7979 | Besondere Dienste II | Werbedienstleistungen |
257 | 828 | Besondere Dienste II | Hotlines der Regierung |
257 | 152 | Besondere Dienste II | Dienstnummer |
257 | 153 | Besondere Dienste II | Dienstnummer |
257 | 155 | Besondere Dienste II | Dienstnummer |
257 | 157 | Besondere Dienste II | Dienstnummer |
257 | 159 | Besondere Dienste II | Dienstnummer |
257 | 0025722xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
257 | 0025729xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025731xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisches Fix |
257 | 0025761xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025762xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025765xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025766xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025767xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025768xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025769xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025771xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025772xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025775xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025776xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025777xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025778xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
257 | 0025779xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
Notrufnummern
Sie können in einem internen (Nebenstellen-)Wählplan keine Notrufnummern zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
257 | 109 | Notfall |
257 | 110 | Notfall |
257 | 111 | Notfall |
257 | 112 | Notfall |
257 | 113 | Notfall |
257 | 114 | Notfall |
257 | 115 | Notfall |
257 | 118 | Notfall |
257 | 117 | Notfall |
257 | 119 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | International | Beschreibung |
