アウトバウンド通話は、さまざまな通話先タイプに発信される通話の動作を規制します。大陸を選択してから国を選択し、アウトバウンドと緊急ダイヤルプランを見つけてください。一部の国のダイヤル プラン テーブルでは、期間は一定のダイヤル プラン内の番号の長さの柔軟性を示します。たとえば、ダイヤル プラン エントリ「086xxxxxx」の場合、ピリオドは、数字のシーケンスが長さによって異なり、固定された数字のセットよりも多く収まることを意味します。
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
213 | 08011xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08021xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08031xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08041xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08051xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08061xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08081xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08091xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 055xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 066xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0697xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0698xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0699xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 077xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0790xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0791xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0792xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0793xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0794xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0795xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0796xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 096190xxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 096191xxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 096192xxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 01xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
213 | 02xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
213 | 03xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
213 | 04xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
212 | 0982xxxxxx | 有料 | VoIP |
213 | 09830xxxxx | 有料 | VoIP |
213 | 08001xxxxx | 無料通話 | 無料電話 |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
213 | 1055 | 緊急 |
213 | 112 | 緊急 |
213 | 123 | 緊急 |
213 | 14 | 緊急 |
213 | 1548 | 緊急 |
213 | 17 | 緊急 |
213 | 3033 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | 国際通話 | 海外への発信 |
244 | 805xxxxxx | プレミアム サービス I | 共有コスト (青番号) |
244 | 808xxxxxx | プレミアム サービス I | 国直通 |
244 | 906xxxxxx | プレミアム サービス I | 海上無線 |
244 | 900xxxxxx | プレミアム サービス II | プレミアム - ビジネスとマーケティング |
244 | 901xxxxxx | プレミアム サービス II | プレミアム - エンターテイメントとゲーム |
244 | 905xxxxxx | プレミアム サービス II | プレミアム - ラジオとテレビ |
244 | 91xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 92xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 93xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 94xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 99xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 151 | 特別サービス II | 気象情報 |
244 | 152xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 153xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 154xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 155xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 156xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 157xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 158xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 159xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 19xxx | 特別サービス II | 特別なネットワーク サービス |
244 | 22xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 23xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 24xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 25xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 26xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 27xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 800xxxxxx | 無料通話 | 無料電話 (緑番号) |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
244 | 112 | 緊急 |
244 | 113 | 緊急 |
244 | 115 | 緊急 |
244 | 116 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | 国際通話 | 海外への発信 |
229 | 807xxxxx | プレミアム サービス I | 情報サービス |
229 | 8575xxxx | プレミアム サービス I | 仮想オペレーター |
229 | 8578xxxx | プレミアム サービス I | 仮想オペレーター |
229 | 9001xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9002xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9003xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9004xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9066xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9090xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9091xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9092xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9093xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9094xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9314xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9320xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9323xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9370xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9374xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9399xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9505xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9506xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9515xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9528xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9540xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9542xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9545xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9556xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9571xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9579xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9581xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9584xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9585xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9586xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9595xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9596xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9707xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9708xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9709xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9713xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9744xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9747xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9748xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9757xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9758xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9760xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9764xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9768xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9769xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9772xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9776xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9777xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9787xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9788xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9789xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9797xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9798xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 120 | 特別サービス II | 国際セミオートマチック |
229 | 122 | 特別サービス II | 問い合わせ |
229 | 123 | 特別サービス II | 苦情 |
229 | 124 | 特別サービス II | Actel |
229 | 125 | 特別サービス II | 半自動長距離 |
229 | 160 | 特別サービス II | ジュニア・スクワッド |
229 | 7300 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 7329 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 7333 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 7500 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 2021xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2022xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2024xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2025xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2026xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2027xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2029xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 213xxxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 21736xxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2241xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2243xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2246xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2249xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2250xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2251xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2252xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2253xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2254xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2255xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2259xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2361xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2362xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2363xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2365xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2367xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2380xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2382xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2383xxxx | 有料 | 地理的番号 |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
229 | 117 | 緊急 |
229 | 118 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
267 | 24xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 26xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 29xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 3xxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 46xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 47xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 49xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 53xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 54xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 57xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 58xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 59xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 62xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 65xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 68xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 79xxxxxx | 有料 | VoIP |
267 | 71xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 72xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 73xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 74xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 75xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 76xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 77xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 78xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 81xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 82xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 83xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 84xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 85xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 123 | 特別サービス II | オレンジ色のサポート |
267 | 136 | 特別サービス II | オレンジケア |
267 | 124 | 特別サービス II | Mascom プリペイド |
267 | 129 | 特別サービス II | マスコム・ポストペイ |
267 | 90xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアムサービス |
267 | 0800xxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 80xxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 80xxxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 0026724xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026726xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026729xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 002673xxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026746xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026747xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026749xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026753xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026754xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026757xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026758xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026759xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026762xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026765xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026768xxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な固定 |
267 | 0026779xxxxxx | 有料 | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026772xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026773xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026774xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026775xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026776xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026777xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026778xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026781xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026782xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026783xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026784xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026785xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026790xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアムサービス |
267 | 002670800xxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 0026780xxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 0026780xxxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
267 | 112 | 緊急 |
267 | 911 | 緊急 |
267 | 116 | 緊急 |
267 | 991 | 緊急 |
267 | 992 | 緊急 |
267 | 993 | 緊急 |
267 | 994 | 緊急 |
267 | 995 | 緊急 |
267 | 997 | 緊急 |
267 | 998 | 緊急 |
267 | 999 | 緊急 |
267 | 914 | 緊急 |
267 | 122 | 緊急 |
267 | 1333 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | 国際通話 | 説明 |
237 | 2xxxxxx. | 有料 | ゲオヌンバー |
237 | 3xxxxxx. | 有料 | ゲオヌンバー |
237 | 8xxxxxx. | 有料 | ゲオヌンバー |
237 | 5xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 6xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 7xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 9xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 8900 | 特別サービス II | オレンジサービス |
237 | 8787 | 特別サービス II | MTNサービス |
237 | 7107 | 特別サービス II | MTNサービス |
237 | 7103 | 特別サービス II | MTNサービス |
237 | 002372xxxxxx. | 有料 | ゲオヌンバー |
237 | 002373xxxxxx. | 有料 | ゲオヌンバー |
237 | 002378xxxxxx. | 有料 | ゲオヌンバー |
237 | 002375xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002376xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002377xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002379xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002378900 | 特別サービス II | オレンジサービス |
237 | 002378787 | 特別サービス II | MTNサービス |
237 | 002377107 | 特別サービス II | MTNサービス |
237 | 002377103 | 特別サービス II | MTNサービス |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
237 | 117 | 緊急 |
237 | 112 | 緊急 |
237 | 118 | 緊急 |
237 | 119 | 緊急 |
237 | 8010 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
225 | 0707 | 特別サービス II | オレンジ色のカスタマーケア |
225 | 0808 | 特別サービス II | オレンジ色のカスタマーケア |
225 | 0909 | 特別サービス II | オレンジ色のカスタマーケア |
225 | 100 | 特別サービス II | CCDO(シード) |
225 | 175 | 特別サービス II | Sodeci のトラブルシューティング |
225 | 178 | 特別サービス II | 電気 |
225 | 179 | 特別サービス II | トラブルシューティング CIE |
225 | 9xx. | プレミアム サービス II | 付加価値サービス |
225 | 800xxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
225 | 01xxxxxxxx | 特別サービス I | Atlantiqueモバイル |
225 | 05xxxxxxxx | 特別サービス I | MTNモバイル |
225 | 07xxxxxxxx | 特別サービス I | オレンジ・モバイル |
225 | 2xxxxxxxxx | 有料 | 固定回線 |
225 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
225 | 002250707 | 特別サービス II | オレンジ色のカスタマーケア |
225 | 002250808 | 特別サービス II | オレンジ色のカスタマーケア |
225 | 002250909 | 特別サービス II | オレンジ色のカスタマーケア |
225 | 00225100 | 特別サービス II | CCDO(シード) |
225 | 00225175 | 特別サービス II | Sodeci のトラブルシューティング |
225 | 00225178 | 特別サービス II | 電気 |
225 | 00225179 | 特別サービス II | トラブルシューティング CIE |
225 | 002259xx. | プレミアム サービス II | 付加価値サービス |
225 | 00225800xxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
225 | 0022501xxxxxxxx | 特別サービス I | Atlantiqueモバイル |
225 | 0022505xxxxxxxx | 特別サービス I | MTNモバイル |
225 | 0022507xxxxxxxx | 特別サービス I | オレンジ・モバイル |
225 | 002252xxxxxxxxx | 有料 | 固定回線 |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
225 | 111 | 緊急 |
225 | 180 | 緊急 |
225 | 185 | 緊急 |
225 | 170 | 緊急 |
225 | 110 | 緊急 |
225 | 112 | 緊急 |
225 | 116 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
20 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
20 | xxxxxx | 市内 | ローカル コール |
20 | xxxxxxx | 市内 | ローカル コール |
20 | xxxxxxxx | 市内 | ローカル コール |
20 | 0900xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアム レート コール サービス番号 |
20 | 0020900xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアム レート コール サービス番号 |
20 | 010xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 011xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 012xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 015xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002010xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002011xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002012xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002015xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 16xxx | 特別サービス II | 特別サービス |
20 | 17xxx | 特別サービス II | 特別サービス |
20 | 19xxx | 特別サービス II | 特別サービス |
20 | 120 | 特別サービス II | 国際電話情報 |
20 | 140 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
20 | 141 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
20 | 142 | 特別サービス II | 中央オペレーター情報 |
20 | 144 | 特別サービス II | ランドラインからの国際電話 |
20 | 150 | 特別サービス II | 時報 |
20 | 152 | 特別サービス II | 衛生ホットライン |
20 | 177 | 特別サービス II | 通話料請求の問い合わせ |
20 | 188 | 特別サービス II | 電話のトラブルシューティング |
20 | 0020120 | 特別サービス II | 国際電話情報 |
20 | 0020140 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
20 | 0020141 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
20 | 0020142 | 特別サービス II | 中央オペレーター情報 |
20 | 0020144 | 特別サービス II | ランドラインからの国際電話 |
20 | 0020150 | 特別サービス II | 時報 |
20 | 0020152 | 特別サービス II | 衛生ホットライン |
20 | 0020177 | 特別サービス II | 通話料請求の問い合わせ |
20 | 0020188 | 特別サービス II | 電話のトラブルシューティング |
20 | 013xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 02xxxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 03xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 040xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 045xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 046xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 047xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 048xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 050xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 055xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 057xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
20 | 062xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 064xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 065xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 066xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 068xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 069xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 082xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 084xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 086xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 088xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 092xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 093xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 095xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 096xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 097xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002013xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 00202xxxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 00203xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002040xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002045xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002046xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002047xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002048xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002050xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002055xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002057xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002062xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002064xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002065xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002066xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002068xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002069xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002082xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002084xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002086xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002088xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002092xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002093xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002095xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002096xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 002097xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
20 | 0800xxxxxxx | 無料通話 | 無料電話 |
20 | 0020800xxxxxxx | 無料通話 | 無料電話 |
緊急電話番号
内線 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。 |
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
20 | 121 | 緊急 |
20 | 122 | 緊急 |
20 | 123 | 緊急 |
20 | 126 | 緊急 |
20 | 128 | 緊急 |
20 | 129 | 緊急 |
20 | 180 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
251 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
251 | 011xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 022xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 033xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 034xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 025xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 046xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 047xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 057xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 058xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 098xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
251 | 090xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 091xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 092xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 093xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 094xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 095xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 096xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 097xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 070xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 071xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 072xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 077xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 078xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 079xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 099xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
251 | 998 | 特別サービス II | 国際オペレーター |
251 | 999 | 特別サービス II | 各国のオペレーター |
251 | 900 | 特別サービス II | インターネットダイヤルアップ番号 |
251 | 901 | 特別サービス II | Amharicの時間 |
251 | 902 | 特別サービス II | 英語での時間 |
251 | 903 | 特別サービス II | プリペイド固定 |
251 | 904 | 特別サービス II | プリペイドモバイルリフィル/情報。 |
251 | 905 | 特別サービス II | EEPCOについて |
251 | 906 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 908 | 特別サービス II | ボイス メール |
251 | 913 | 特別サービス II | HIVAIDSカウンシル |
251 | 914 | 特別サービス II | オーソドックス教会 |
251 | 916 | 特別サービス II | 連邦警察委員会 |
251 | 918 | 特別サービス II | キャパシティビルディング |
251 | 919 | 特別サービス II | ファミリープラン |
251 | 920 | 特別サービス II | モバイルコールセンター |
251 | 929 | 特別サービス II | 番号変更情報センター |
251 | 951 | 特別サービス II | エチオピアの商業銀行 |
251 | 952 | 特別サービス II | HIV予防オフィス |
251 | 953 | 特別サービス II | インシュアランス エンタープライズ |
251 | 954 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 955 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 956 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 957 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 958 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 959 | 特別サービス II | 水および下水道 |
251 | 960 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 961 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 962 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 963 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 964 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 965 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 966 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 967 | 特別サービス II | テレフォールト レコード |
251 | 969 | 特別サービス II | モバイル障害レコード |
251 | 700 | 特別サービス II | safaricom サポート |
251 | 755 | 特別サービス II | safaricom サポート |
251 | 994 | 特別サービス II | ethioテレコムサポート |
251 | 980 | 特別サービス II | ethioテレコムサポート |
251 | 800xxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
251 | 0025111xxxxxxx | 有料通話 (トール) | 地理的な番号 |
