아웃바운드 통화는 다양한 대상 유형으로 발신된 통화에 대한 작동을 관리합니다. 아웃바운드 및 긴급 다이얼 플랜을 확인하려면 대륙을 선택한 후 국가를 선택합니다. 일부 국가의 다이얼 플랜 표에서 해당 기간은 특정 다이얼 플랜 내에서 번호 길이의 유연성을 나타냅니다. 예를 들어, 다이얼 플랜 항목 '086xxxxxx.'의 경우, 마침표는 번호 시퀀스가 길이에 따라 달라질 수 있음을 나타내며, 고정된 숫자 집합보다 더 많은 수를 수용할 수 있습니다.
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
213 | 08011xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08021xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08031xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08041xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08051xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08061xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08081xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08091xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 055xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 066xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0697xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0698xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0699xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 077xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0790xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0791xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0792xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0793xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0794xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0795xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0796xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 096190xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 096191xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 096192xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 01xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
213 | 02xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
213 | 03xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
213 | 04xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
212 | 0982xxxxxx | 유료 전화 | VoIP |
213 | 09830xxxxx | 유료 전화 | VoIP |
213 | 08001xxxxx | 무료 전화 | 무료 통화 |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
213 | 1055 | 긴급 |
213 | 112 | 긴급 |
213 | 123 | 긴급 |
213 | 14 | 긴급 |
213 | 1548 | 긴급 |
213 | 17 | 긴급 |
213 | 3033 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 대상 |
244 | 805xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 공유 비용 (파란색 번호) |
244 | 808xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 국가 다이렉트 |
244 | 906xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 해상 라디오 |
244 | 900xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 비즈니스 및 마케팅 |
244 | 901xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 엔터테인먼트 및 게임 |
244 | 905xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 라디오 및 텔레비전 |
244 | 91xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 92xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 93xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 94xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 99xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 151 | 특별 서비스 II | 날씨 정보 |
244 | 152xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 153xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 154xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 155xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 156xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 157xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 158xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 159xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 19xxx | 특별 서비스 II | 특별 네트워크 서비스 |
244 | 22xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 23xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 24xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 25xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 26xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 27xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 800xxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 (녹색 번호) |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
244 | 112 | 긴급 |
244 | 113 | 긴급 |
244 | 115 | 긴급 |
244 | 116 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 대상 |
229 | 807xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 정보 서비스 |
229 | 8575xxxx | 프리미엄 서비스 I | 가상 교환원 |
229 | 8578xxxx | 프리미엄 서비스 I | 가상 교환원 |
229 | 9001xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9002xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9003xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9004xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9066xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9090xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9091xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9092xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9093xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9094xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9314xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9320xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9323xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9370xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9374xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9399xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9505xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9506xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9515xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9528xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9540xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9542xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9545xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9556xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9571xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9579xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9581xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9584xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9585xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9586xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9595xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9596xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9707xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9708xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9709xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9713xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9744xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9747xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9748xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9757xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9758xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9760xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9764xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9768xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9769xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9772xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9776xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9777xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9787xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9788xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9789xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9797xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9798xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 120 | 특별 서비스 II | 국제 반자동 |
229 | 122 | 특별 서비스 II | 문의 |
229 | 123 | 특별 서비스 II | 불만 |
229 | 124 | 특별 서비스 II | Actel |
229 | 125 | 특별 서비스 II | 반자동 장거리 |
229 | 160 | 특별 서비스 II | 유소년팀 |
229 | 7300 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7329 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7333 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7500 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 2021xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2022xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2024xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2025xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2026xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2027xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2029xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 213xxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 21736xxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2241xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2243xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2246xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2249xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2250xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2251xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2252xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2253xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2254xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2255xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2259xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2361xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2362xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2363xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2365xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2367xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2380xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2382xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
229 | 2383xxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
229 | 117 | 긴급 |
229 | 118 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
267 | 24xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 26xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 29xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 3xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 46xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 47xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 49xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 53xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 54xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 57xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 58xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 59xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 62xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 65xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 68xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 79xxxxxx | 유료 전화 | VoIP |
267 | 71xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 72xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 73xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 74xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 75xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 76xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 77xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 78xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 81xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 82xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 83xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 84xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 85xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 123 | 특별 서비스 II | 오렌지 지원 |
267 | 136 | 특별 서비스 II | 오렌지 케어 |
267 | 124 | 특별 서비스 II | Mascom 선불 |
267 | 129 | 특별 서비스 II | Mascom 후불 |
267 | 90xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 서비스 |
267 | 0800xxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 80xxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 80xxxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 0026724xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026726xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026729xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 002673xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026746xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026747xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026749xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026753xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026754xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026757xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026758xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026759xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026762xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026765xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026768xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026779xxxxxx | 유료 전화 | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026772xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026773xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026774xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026775xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026776xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026777xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026778xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026781xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026782xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026783xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026784xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026785xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026790xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 서비스 |
267 | 002670800xxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 0026780xxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 0026780xxxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
267 | 112 | 긴급 |
267 | 911 | 긴급 |
267 | 116 | 긴급 |
267 | 991 | 긴급 |
267 | 992 | 긴급 |
267 | 993 | 긴급 |
267 | 994 | 긴급 |
267 | 995 | 긴급 |
267 | 997 | 긴급 |
267 | 998 | 긴급 |
267 | 999 | 긴급 |
267 | 914 | 긴급 |
267 | 122 | 긴급 |
267 | 1333 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 3 |
237 | 2xxxxxx. | 유료 전화 | 게넘버 |
237 | 3xxxxxx. | 유료 전화 | 게넘버 |
237 | 8xxxxxx. | 유료 전화 | 게넘버 |
237 | 5xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 6xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 7xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 9xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 8900 | 특별 서비스 II | 오렌지 서비스 |
237 | 8787 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
237 | 7107 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
237 | 7103 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
237 | 002372xxxxxx. | 유료 전화 | 게넘버 |
237 | 002373xxxxxx. | 유료 전화 | 게넘버 |
237 | 002378xxxxxx. | 유료 전화 | 게넘버 |
237 | 002375xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 002376xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 002377xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 002379xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 002378900 | 특별 서비스 II | 오렌지 서비스 |
237 | 002378787 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
237 | 002377107 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
237 | 002377103 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
237 | 117 | 긴급 |
237 | 112 | 긴급 |
237 | 118 | 긴급 |
237 | 119 | 긴급 |
237 | 8010 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
225 | 0707 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 관리 |
225 | 0808 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 관리 |
225 | 0909 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 관리 |
225 | 100 | 특별 서비스 II | CCDO를 |
225 | 175 | 특별 서비스 II | Sodeci 문제 해결 |
225 | 178 | 특별 서비스 II | 전기 |
225 | 179 | 특별 서비스 II | 문제 해결 CIE |
225 | 9xx. | 프리미엄 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
225 | 800xxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
225 | 01xxxxxxxx | 특별 서비스 I | Atlantique 모바일 |
225 | 05xxxxxxxx | 특별 서비스 I | MTN 모바일 |
225 | 07xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 오렌지 모바일 |
225 | 2xxxxxxxxx | 유료 전화 | 유선 전화 |
225 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
225 | 002250707 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 관리 |
225 | 002250808 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 관리 |
225 | 002250909 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 관리 |
225 | 00225100 | 특별 서비스 II | CCDO를 |
225 | 00225175 | 특별 서비스 II | Sodeci 문제 해결 |
225 | 00225178 | 특별 서비스 II | 전기 |
225 | 00225179 | 특별 서비스 II | 문제 해결 CIE |
225 | 002259xx. | 프리미엄 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
225 | 00225800xxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
225 | 0022501xxxxxxxx | 특별 서비스 I | Atlantique 모바일 |
225 | 0022505xxxxxxxx | 특별 서비스 I | MTN 모바일 |
225 | 0022507xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 오렌지 모바일 |
225 | 002252xxxxxxxxx | 유료 전화 | 유선 전화 |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
225 | 111 | 긴급 |
225 | 180 | 긴급 |
225 | 185 | 긴급 |
225 | 170 | 긴급 |
225 | 110 | 긴급 |
225 | 112 | 긴급 |
225 | 116 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
20 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
20 | xxxxxx | 지역 | 로컬 통화 |
20 | xxxxxxx | 지역 | 로컬 통화 |
20 | xxxxxxxx | 지역 | 로컬 통화 |
20 | 0900xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 요금 통화 서비스 번호 |
20 | 0020900xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 요금 통화 서비스 번호 |
20 | 010xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 011xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 012xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 015xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 002010xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 002011xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 002012xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 002015xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
20 | 16xxx | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
20 | 17xxx | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
20 | 19xxx | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
20 | 120 | 특별 서비스 II | 국제 통화 정보 |
20 | 140 | 특별 서비스 II | 전화 번호 지원 |
20 | 141 | 특별 서비스 II | 전화 번호 지원 |
20 | 142 | 특별 서비스 II | 중앙 교환원 정보 |
20 | 144 | 특별 서비스 II | 유선으로부터의 국제 전화 |
20 | 150 | 특별 서비스 II | 시계 |
20 | 152 | 특별 서비스 II | 위생 핫라인 |
20 | 177 | 특별 서비스 II | 전화 비용 청구 문의 |
20 | 188 | 특별 서비스 II | 전화 문제 해결하기 |
20 | 0020120 | 특별 서비스 II | 국제 통화 정보 |
20 | 0020140 | 특별 서비스 II | 전화 번호 지원 |
20 | 0020141 | 특별 서비스 II | 전화 번호 지원 |
20 | 0020142 | 특별 서비스 II | 중앙 교환원 정보 |
20 | 0020144 | 특별 서비스 II | 유선으로부터의 국제 전화 |
20 | 0020150 | 특별 서비스 II | 시계 |
20 | 0020152 | 특별 서비스 II | 위생 핫라인 |
20 | 0020177 | 특별 서비스 II | 전화 비용 청구 문의 |
20 | 0020188 | 특별 서비스 II | 전화 문제 해결하기 |
20 | 013xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 02xxxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 03xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 040xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 045xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 046xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 047xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 048xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 050xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 055xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 057xxxxx. | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 062xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 064xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 065xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 066xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 068xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 069xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 082xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 084xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 086xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 088xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 092xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 093xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 095xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 096xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 097xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002013xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 00202xxxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 00203xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002040xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002045xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002046xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002047xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002048xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002050xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002055xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002057xxxxx. | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002062xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002064xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002065xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002066xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002068xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002069xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002082xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002084xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002086xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002088xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002092xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002093xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002095xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002096xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 002097xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
20 | 0800xxxxxxx | 무료 전화 | 무료 통화 |
20 | 0020800xxxxxxx | 무료 전화 | 무료 통화 |
긴급 전화 번호
내부(내선 번호) 다이얼 플랜에서 긴급 번호를 지정할 수 없습니다. |
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
20 | 121 | 긴급 |
20 | 122 | 긴급 |
20 | 123 | 긴급 |
20 | 126 | 긴급 |
20 | 128 | 긴급 |
20 | 129 | 긴급 |
20 | 180 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
251 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
251 | 011xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 022xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 033xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 034xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 025xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 046xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 047xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 057xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 058xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 098xxxxxxx | 유료 | 지리적 번호 |
251 | 090xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 091xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 092xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 093xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 094xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 095xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 096xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 097xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 070xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 071xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 072xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 077xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 078xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 079xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 099xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
251 | 998 | 특별 서비스 II | 국제 교환원 |
251 | 999 | 특별 서비스 II | 국가 운영자 |
251 | 900 | 특별 서비스 II | 인터넷 다이얼업 번호 |
