- Головна
- /
- Стаття
сповіщення пристрою в Control Hub
Налаштуйте сповіщення, щоб знати, що відбувається з вашими пристроями. Ви зможете переглядати інформацію про всі важливі події, пов’язані з пристроями, на одному екрані.
Створіть правила для отримання сповіщень
Сповіщення можна надсилати електронною поштою, вебсигнальниками або в програмному середовищі Webex. Незалежно від налаштованого каналу доставки, усі сповіщення також завжди відображатимуться в Control Hub. Дізнайтеся більше про центр сповіщень і сповіщення.
На пристроях можна встановити правила отримання сповіщень про:
-
Офлайн- та онлайн-заходи. Подія реєструється після того, як пристрій був вимкнений приблизно 10 хвилин або повернувся в мережу приблизно 10 хвилин тому.
-
Проблеми, які виявляються або вирішуються події. Ви можете обрати, чи хочете отримувати всі сповіщення, або вимкнути ті, які не хочете отримувати.
-
Оперативні сповіщення RoomOS: Отримуйте сповіщення про помилки та інформацію, пов'язану з безпекою, а також про зміни дат релізу.
-
Термін дії версії програмного забезпечення: Коли ви використовуєте Advanced Software Control, ви можете встановити сповіщення для явного повідомлення, коли їхні пристрої запускають версію програмного забезпечення, яка ось-ось вийде з підтримки.
| 1 |
Увійдіть у Control Hub за адресою https://admin.webex.com і виберіть потрібний варіант. |
| 2 |
У пункті Служба виберіть Пристрої. Потім виберіть тип і рівень серйозності. Введіть зрозумілу назву сповіщення. Якщо для відображення сповіщень вибрано програмне середовище Webex, ця назва використовуватиметься як його ім’я.
|
| 3 |
Виберіть пристрої, з яких хочете отримувати сповіщення.
Якщо ви вибрали один або кілька пристроїв на сторінці "Пристрої", їхні імена відображатимуться тут автоматично. |
| 4 |
Якщо ви встановлюєте сповіщення для «Виявлені проблеми» або «Вирішені події», ви можете обрати вимкнення сповіщень, які не хочете отримувати. Натисніть іконку мінус (-) поруч із назвою у списку активних проблем , щоб перенести проблему до списку «Приглушені проблеми ». Щоб повернути проблему до списку активних проблем , натисніть іконку плюс (+) поруч із проблемою у списку «Приглушені проблеми ». |
| 5 |
Виберіть канал доставки, який потрібно використовувати для сповіщень. Доступні варіанти: електронна пошта, програмне середовище Webex, вебсигнальник або їх комбінації. Щоб використовувати середовище Webex, потрібно ввімкнути ботів. Щоб використовувати вебсигнальник, потрібно ввімкнути вебсигнальники для сповіщень. Зверніть увагу, що корисне навантаження webhook має бути включене до огибаючого webhook і входити до властивості 'data' вантажу webhook. Дізнайтеся більше про обробку запитів у Webex. |
| 6 |
Натисніть Зберегти, щоб створити правило. Створені правила можна знайти на вкладці Керування. Щоб видалити створене правило, виберіть правило та натисніть Видалити правило. |
Приклади розбору вебхуків
Онлайн та офлайн заходи:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "sentity": "<HIGH | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "deviceId": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>" }, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "Offline та online events", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
Виявлені та вирішені проблеми:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "deviceId": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>", "issues": { "виявлено": ["issue1"], "resolved": ["issue2"] } }, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", " subType": "Виявлені та вирішені події проблем", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
Сповіщення про роботу RoomOS:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": null, "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "Операційні сповіщення RoomOS", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
Термін дії версії програмного забезпечення:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "disabled", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/software/roomos", "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "Термін дії версії програмного забезпечення", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
Сповіщення для пристроїв, що працюють з RoomOS
Зміст сповіщень залежить від того, як ви обрали їх приймати. У таблицях цієї статті ми охоплюємо всі типи контенту.
-
Control Hub: Ви отримуєте Тип і Повідомлення.
-
Webhooks: Ви отримуєте Тип і Код.
Опис
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Обліковий запис відсутній | Account missing | Власник цього пристрою не знайдено | Користувач або місце, з яким був пов'язаний цей пристрій, більше не є у вашій організації. Зробіть скидання пристрою до заводських налаштувань. Потім ви можете активувати його для іншого користувача або місця. Або ж видалити пристрій, щоб видалити його з цієї організації. |
| Дійсні паролі | validpasswords | Вразливість пароля | Один або кілька облікових записів користувача на цьому пристрої не мають встановленої пароля. Увійдіть у Local Device Control і переконайтеся, що всі облікові записи користувача мають паролі. |
AirPlay
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Маяк | AirPlayBeacon | AirPlay Beacon вимагає Bluetooth | AirPlay налаштований на трансляцію маяка, але Bluetooth не увімкнено. |
| Конфігурація | Конфігурація ефіру | AirPlay потребує RoomOS 11 | AirPlay увімкнено, але буде доступний лише після увімкнення досвіду RoomOS 11 GUI. |
| Підготовка | Airplay Provisioning | Помилка у налаштуваннях AirPlay | Не вдається запустити AirPlay. Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету. |
| Сертифікати провізії | Сертифікати продовження ефіру | Помилка у налаштуваннях AirPlay | Виникла проблема з перевіркою сертифікатів апаратного модуля. Вимкніть AirPlay та/або зв'яжіться зі своїм представником технічної підтримки Cisco. |
Підсилювач
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Виявлення | Виявлення підсилювача | Аудіопідсилювач не знайдено | Підсилювач потрібен, але не був виявлений. Користувачі можуть не мати звуку. Перевірте, що підсилювач має живлення, і перевірте з'єднання між підсилювачем і пристроєм. |
| Статус фанатів | amplifierfanstatus | Системний вентилятор не працює | Один або кілька вентиляторів системи не працюють. Камера може перегрітися. Зв'яжіться зі своїм представником технічної підтримки Cisco. |
Звук
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній динамік вимкнено | аудіоінтерспік вимкнений | Внутрішній динамік вимкнено | Внутрішній динамік вимкнений. Його можна увімкнути знову в розділі «Усі конфігурації». |
| Інтерференція пар | аудіопарування | Перешкоди сигналу від інших пристроїв | Аудіопарювання — перешкоди від інших джерел ультразвуку. Якщо вам заборонено спарюватися між цим пристроєм і телефонами чи ноутбуками, спробуйте вимкнути ультразвук на заважаючих пристроях, наприклад, на інших відеопристроях. |
| Шум парування | Шум спарювання аудіо | Перешкоди сигналу від інших пристроїв | У цій кімнаті є перешкоди від ультразвукового сигналу від інших пристроїв (наприклад, інших відеосистем), які можуть завадити сполученню з вашим телефоном і ноутбуком. Щоб усунути проблему, спробуйте вимкнути ультразвук на заважаючих пристроях. |
| Коефіцієнт парування | Швидкість спарювання аудіо | Не вдається підтвердити сигнал ультразвуку | Не вдається перевірити ультразвуковий сигнал, який дозволяє спарювання з телефонами та ноутбуками. Це може бути пов'язано з відсутністю або несправним динаміком, зовнішнім динаміком, який не підтримує ультразвук, занадто низькою гучністю, неоптимальним розташуванням мікрофона або перешкодами від інших джерел ультразвуку. |
| Співвідношення сигнал/шум | audiopairingsNR | Перешкоди при спаруванні аудіо | Аудіопарювання — низьке співвідношення сигнал/шум. Щоб усунути проблему, спробуйте вимкнути ультразвук на заважаючих пристроях. |
| Декодування парування токенів | audiopairingtokendecode | Самотокен для сполучення аудіо не декодований | Аудіопарювання — самотокен не декодований. Це може бути пов'язано з відсутністю або несправним динаміком, зовнішнім динаміком, який не підтримує ультразвук, занадто низькою гучністю, неоптимальним розташуванням мікрофона або перешкодами від інших джерел ультразвуку. |
| EC затримка посилань | ecreferencedelay | Затримка аудіо | Виявлена затримка аудіопетлі дорівнює щонайменше: {{delay}} ms. Схоже, що зовнішнє обладнання, підключене до пристрою колаборації, виникає аудіозатримка. Це може знизити якість вашого досвіду зустрічі. Приклад: якщо підключено вихідний телевізор/монітор, спробуйте знайти режим з низькою затримкою, зазвичай цей режим називають ігровим або PC. Змініть налаштування монітора на відповідний режим (наприклад, ігровий режим). |
| Мікрофон перевантажений | мікрофон перевантажений | Перевантаження мікрофона | Виявлено перевантаження на мікрофоні {{OverloadedMicrophone}}. Перевантаження мікрофонів призведе до поганої якості звуку для людей, які дзвонять у цю систему, а також може викликати проблеми з відлунням. Будь ласка, зменшіть рівень входу мікрофона, щоб вирішити цю проблему. Щоб розв'язати проблему, спробуйте відсунути мікрофон далі від джерела звуку та/або знизити рівень на будь-яких аудіопристроях, підключених зовні, таких як мікшери, DSP. |
| Мікрофонне посилення | Мікрофонне посилення | Підсилення мікрофона неправильно налаштоване | Мікрофонне підсилення не працюватиме з поточною конфігурацією. Щоб це виправити, перейдіть у розділ Налаштування пристроїв > аудіо і перевірте, чи локальне підкріплення увімкнено як на потрібних входах, так і на виходах. Інакше вимкніть налаштування. |
| Мікрофон підключено | Мікрофони підключені | Жодних мікрофонів не підключено | Жодні мікрофони не підключені до цього пристрою. |
Батарея
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Батарея стилуса | Батарея стилуса | Батарейки ручки розряджені | Замініть батарейки найближчим часом. |
Протокол виклику
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| IP сумісність зі стек-платформою | callprotocolipstackplatformсумісність | Несумісний протокол виклику | Пристрій налаштований на виклик за допомогою {{CallProtocolIPStack}}, але доступний лише {{IPStack}}. Увійдіть у Local Device Controls і перевірте, чи збігається стек CallProtocol Conference 1 та мережевий IPStack або мережевий IPStack встановлений на Dual. |
| Сумісність VCS provisioning | callprotocolvcsprovisioningсумісність | Несумісний протокол VCS | Пристрій налаштований на виклик через {{CallProtocolIPStack}}, яка несумісна з адресою {{prov}} VCS. Увійдіть у Local Device Control і переконайтеся, що Conference CallProtocolIPStack відповідає типу адреси Provisioning ExternalManager Address. |
| Зареєстрована за замовчуванням | defaultcallprotocolregistered | Протокол виклику неправильно налаштований | Пристрій може не приймати або здійснювати дзвінки, оскільки він не зареєстрований у стандартному протоколі виклику. Зареєструйте пристрій за вибраним протоколом виклику за замовчуванням або увійдіть у Local Device Control і змініть стандартний режим. |
| Некоректна конфігурація транспорту SIP | invalidsiptransportconfig | Unified CM неправильна конфігурація режиму безпеки | Режим безпеки, налаштований Unified CM, не підтримується або несумісний із налаштованим транспортом SIP. Перевірте конфігурацію режиму безпеки Unified CM. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
| SIP шифрування | sipencryption | Зашифровано SIP недоступно | Пристрій не підтримує шифрування. Встановлення SIP Transport до TLS не спрацює. |
| SIP конфлікт льоду і анат | sipiceandanatконфлікт | SIP ICE та ANAT несумісні | SIP ICE та альтернативні типи мережевих адрес (ANAT) обидва увімкнені. На даний момент можна увімкнути лише один. Увійдіть у Local Device Control і вимкніть SIP ICE або ANAT. |
| SIP слухати порт і реєстрацію | siplistenportandреєстрація | Потенційно велике навантаження на з'єднання | Можливо, на цьому пристрої велике навантаження через увімкнене SIP ListenPort. |
| SIP або h323, але не обидва увімкнені | siporh323butnotbothenabled | Подвійна реєстрація не підтримується | У цьому пристрої увімкнені як H.323, так і SIP, але їх не можна комбінувати. Він завжди буде використовувати SIP. Встановіть режим SIP або режим H323 на вимкнено. |
| SIP реєстрація профілю | SIPPROFILEРЕЄСТРАЦІЯ | SIP реєстрація невдала | SIP реєстрація провалилася. Перевірте підключення до проксі SIP і перевірте через Local Device Control, що конфігурація SIP правильна. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
| SIP тип профілю | sipProfileType | SIP невідповідність типу | Цей пристрій може мати проблеми з викликом, оскільки SIP тип — це {{profile}}, а постачальник — {{vendor}}. Увійдіть у Local Device Control і змініть конфігурацію SIP Тип на Cisco, якщо зареєстрований на CUCM, і на Standard, якщо ні. |
| SIP зв'язок | wxcsipconnection | SIP не зареєстровано Webex підключені послуги | SIP не зареєстрований, Webex сервіси підключені. |
| Webex зв'язок | wxcwebexconnection | SIP зареєстровано Webex послуги не підключені | SIP зареєстровано, Webex сервіси не підключені. |
| WebRTC кличе | webrtccalling | Приєднання до WebRTC дзвінків не вдасться | Організація налаштована для використання WebRTC для приєднання до зустрічей, але на цьому пристрої вимкнено режим WebEngine і він не може приєднуватися до зустрічей за допомогою WebRTC. TURN у режимі Web Engine у конфігураціях пристроїв. |
Камера
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Поєднання | Поєднання камер | Втрата зв'язку з камерою | Система не може підключитися до своєї камери. Перевірте кабельне з'єднання або завантажте журнали пристроїв і перегляньте camera.log файл. |
Режим супутника
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Локальна несумісність | companionmodeincompatibilitylocal | Пристрій несумісний із режимом компаньйона | Може виникнути несподівана поведінка цього пристрою, оскільки він налаштований на режим Companion, але не підтримує його. Переконайтеся, що це єдиний активований пристрій у цьому місці, або замініть його на такі, що сумісні з режимом Companion. |
| Віддалене керування несумісністю | Companionmodeincompatibility remote | Несумісний супутній пристрій | Може виникнути несподівана поведінка цього пристрою, оскільки він налаштований на режим компаньйона, але супутній пристрій цього не підтримує. Переконайтеся, що це єдиний активований пристрій у цьому місці, або замініть інший пристрій на той, що сумісний із режимом Companion. |
Конфігурація
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Налаштований для автоматизації тестування | configuredfortestautomation | Налаштований для автоматизації тестування | Це впливає на метрики та звітність журналів. |
| CUCM та налаштовуваність хмар | cucmandcloudconfigurable | Хмарні конфігурації можуть бути перезаписані | Цей пристрій має режим керування на Unified CM на Unified CM. Якщо Allow Control Hub to manage configurations буде вимкнено в Control Hub, Unified CM скасує будь-які зміни конфігурацій, внесені в Control Hub. |
| CUCM файл конфігурації постачальника | cucmvendorconfigurationfile | Unified CM помилка конфігурації постачальника | Unified CM не зміг обробити конфігураційний файл постачальника. Зверніться до документації Unified CM. |
Відображення
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Відсутній дисплей | відсутній дисплей | Дисплей не знайдено | Один або кілька необхідних дисплеїв не були виявлені. Користувачі можуть не бачити віддалених учасників або спільний контент. Перевірте підключення до всіх дисплеїв. | Це стосується лише Cisco Кімната 70 Односпальна та Cisco Кімната 70 Двома |
| Відсутній третій дисплей | відсутній третій дисплей | Третій дисплей не знайдено | Третій дисплей не підключений. Користувачі можуть не бачити спільний контент. Перевірте з'єднання з дисплеєм. | Стосується лише Cisco Room Panorama та Cisco Room Panorama 70 |
| Затримка монітора | монітор затримки | Затримка аудіо монітора | Монітор, підключений до цього пристрою, додає затримку аудіо. Змініть налаштування монітора на відповідний режим (наприклад, ігровий режим). |
Макро
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Зафіксовані помилки | macroserrorlogged | Зареєстровані макропомилки | Один або кілька макросів пристрою мають зареєстровані помилки. Дивіться редактор макросів у розділі Local Device Control або вікно макросів на сторінці деталей пристрою в Control Hub для деталей. |
| Статус забезпечення | macrosprovisioningstatus | Пропозиція макро не вдалася | Пристрій не застосував один або кілька своїх налаштованих макросів. Зазвичай це спричинено тим, що вихідний код макросу містить недійсний JavaScript. Дивіться сторінку налаштування макросів у Control Hub та журнали пристроїв для детальнішої інформації, а потім використайте Control Hub для виправлення проблемного макросу. |
| Збої під час виконання | macrosruntimehashadcrash | Збої макросів під час виконання | Макро зафіксував один або кілька збоїв. Деякі макроси пристрою можуть поводитися не так, як очікувалося. Дивіться журнали пристроїв для детальнішої інформації. |
| Чутливість під час виконання | MacrosRunTimeResponsiveness | Нечутливий час виконання макросів | Макрос не реагує або його статус не можна прочитати. Макроси пристрою можуть не працювати. Дивіться журнали пристроїв для детальнішої інформації. |
Медіа
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Виявлено блокування | медіаблокування виявлено | Блоковані мережеві порти | Міжмережевий екран може блокувати медіа на UDP та TCP. Якість дзвінків може постраждати. Для інформації щодо вимог до мережевих портів дивіться статтю «Мережеві вимоги для сервісів Cisco Webex». |
| Протокол | mediaprotocol | Блоковані мережеві порти | Фаєрвол може блокувати медіа на UDP. Якість дзвінків може постраждати. Для інформації щодо вимог до мережевих портів дивіться статтю «Мережеві вимоги для сервісів Cisco Webex». |
| TCP медіа-резерв | tcpmediafallback | Блоковані мережеві порти | Фаєрвол може блокувати медіа на UDP. Якість дзвінків може постраждати. Для інформації щодо вимог до мережевих портів дивіться статтю «Мережеві вимоги для сервісів Cisco Webex». |
Мережа
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Поточна якість мережі | Поточна якість мережі | Зниження якості звуку та відео | Проблеми з мережею можуть призвести до зниження якості звуку та відео учасників. |
| Статус шлюза H320 | H320GatewayStatus | ISDN зв'язок не вдалося | Пара ISDN не вдалося, або ISDN у стані помилки. Увійдіть у Local Device Control і дивіться ISDN Link та Status шлюзу H.320 для детальнішої інформації. |
| Статус вартового H320 | h323GatekeeperStatus | Реєстрація H.323 невдала | Реєстрація за H.323 не вдалася. Перевірте підключення до H.323 gatekeeper і переконайтеся, що конфігурація H.323 правильна. |
| ISDN посилання IP стек | isdnlinkipstack | Неправильний IP стек для ISDN посилання | Пристрій не може підключитися до ISDN Link, оскільки конфігурація IPStack встановлена на IPv4. IPv6 потрібна для з'єднання ISDN Link. |
| Встановлення ITL | itlinstallation | Перевірка ITL не вдалася | Початковий список довіри не вдалося встановити через невдалу перевірку підпису. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
| Якість | Якість мережі | Виявлено втрату пакетів | Під час останнього дзвінка ми виявили рівень втрати пакетів, який міг вплинути на якість дзвінка. Втрата пакетів зазвичай спричинена перевантаженням мережі. |
| Конфігурація комутатора | networkswitchконфігурація | Неправильно налаштовані Ethernet-комутатори | Пристрій має більше налаштованих Ethernet-комутаторів для периферійних пристроїв, ніж виявлених. Перевірте конфігурацію Профіль периферії NetworkSwitches. |
| Статус тисячі очей | Thousandeyes Status | Помилка налаштування ThousandEyes | Будь ласка, зв'яжіться з адміністратором ThousandEyes. |
| TLS перевірити необхідні сертифікати | tlsverifyrequiredcerts | SIP відсутність сертифіката CA шифрування | Зашифрований SIP увімкнено, але сертифікат CA не встановлено. Увійдіть у Local Device Control і додайте Security Certificates CA для виправлення TLS верифікації, або вимкніть TLS у Конфігурації SIP для незашифрованого SIP трафіку. |
| VCS | anatonvcs | VCS-проксі не підтримує ANAT | Пристрій має увімкнені альтернативні типи мережевих адрес, але зареєстрований через VCS-проксі, який не підтримує ANAT. Вимкніть ANAT на пристрої. |
| Конфігурація конденсаторного фільтра | Capfoperationstate | SIP реєстрація заблокована | Операція certificate authority proxy function ще очікує. Це потрібно виконати, перш ніж реєстрація SIP буде успішною. |
| Стан роботи конденсаторного фільтра | Capsetfilterконфігурація | Можливі проблеми з налаштуванням носія | Конфігурація фільтра капсету встановлена. Це впливає на те, які медіакодеки погоджуються під час дзвінків SIP/H.323, і може спричинити проблеми з налаштуванням медіа. Використовуйте це лише у відповіді з Cisco. Якщо виникли проблеми з налаштуванням медіа, очистіть налаштоване значення xConfiguration Conference CapsetFilter. |
| Термін дії сертифіката | Термін дії сертифіката | Термін дії сертифіката | Сертифікат закінчився або ось-ось закінчиться. Оновіть сертифікат. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
| CTL інсталяція | ctlinstallation | CTL перевірка не вдалася | Certificate Trust List не вдалося встановити через те, що його підпис не пройшов перевірку. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
Підготовка
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Варіанти для розробників | provisioningdeveloperoptions | Перевизначення оновлення програмного забезпечення | Цей пристрій був налаштований так, щоб інженер не оновлювався автоматично. Перевірте, чи це зроблено навмисно, адже застаріле програмне забезпечення може спричинити проблеми. Ця конфігурація доступна для зміни в xAPI як {{xconfigpath}}. |
| Режим і статус | provisioningmodeandstatus | Забезпечення не вдалося | Налаштування цього пристрою не вдалося. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
| Webex і Webex Edge увімкнено | Статус провізії | Помилка провізії | Активація пристрою не вдалася через помилку налаштування. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
Планування кімнат
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Конфігурація | roomchedulingconfiguration | Гібридний календар не увімкнено | Система налаштована для планування кімнат, але гібридний календар не увімкнений. |
Вивіски
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Попередження про поганий формат відео | signagebadvideoformatalert | Не вдалося відтворити відео з вивісками | Відео, налаштоване на знаках, не могло бути відтворене, оскільки формат не підтримується. Переконайтеся, що всі відео, налаштовані в Device Signage, є mp4-файлами з максимальною роздільною здатністю 1920×1080. |
| Не вдалося завантажити | Вказівники не завантажилися | Не вдалося завантажити знаки | Вебсайт, який використовувався як знаки, не вдалося завантажити. Перевірте, чи URL правильний і працює. Знаки тимчасово вимкнені, і стандартний стан напівбудження показується, доки цю проблему не буде вирішено. |
| Несподівано звільнено | Знаки несподівано припинилися | Знаки несподівано припинили | Вебсайт, використаний як знаки, призвів до несподіваного припинення роботи веб-движка. Можливо, сайт використовує надто багато ресурсів. Знаки тимчасово вимкнені, і стандартний стан напівбудження показується, доки цю проблему не буде вирішено. |
ПЗ
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Застарілі | Програмне забезпечення застаріле | Програмне забезпечення застаріло | Якщо ця проблема залишиться, починайте оновлення з інтерфейсу пристрою або звертайтеся до підтримки Cisco. Застаріле програмне забезпечення є ризиком безпеки. |
| Доступність оновлень | Програмне забезпеченняUpgradeДоступність | Програмне забезпечення для цього продукту недоступне | У поточному каналі немає доступного програмного забезпечення для цього продукту. Пристрій не оновлюється автоматично. Будь ласка, призначте пристрій на канал із підтримуваним програмним забезпеченням. |
| Сумісність оновлень | SoftwareUpgradeСумісність | Несумісність релізів RoomOS | Microsoft Teams Rooms підтримується лише на програмних каналах з RoomOS з березня 2023 року або у новіших версіях. Цей пристрій автоматично налаштовується для підтримки останнього сумісного релізу для вибраного каналу. Змініть канал оновлення програмного забезпечення або оновіть випуск вибраного каналу для RoomOS для сумісної версії. |
| Оновлення постійно не працює | softwareupgradekeepsfailing | Не вдалося завантажити нове програмне забезпечення | Пристрій неодноразово не завантажував нове програмне забезпечення. Перевірте, чи має пристрій робоче мережеве з'єднання, що DNS налаштовано і не блокується фаєрволами чи проксі. |
| Оновлення доступне | webexsoftwareupdateдоступне | Доступне оновлення програмного забезпечення | Для цього пристрою доступне оновлення програмного забезпечення. Використовуйте його, щоб залишатися в курсі останніх функцій і оновлень безпеки. Читати далі |
Система
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Конфігураційний файл | configurationfile | Конфігурація не вдалася | Файл конфігурації, отриманий кінцевою точкою, або неправильно сформований, або його підпис не пройшов перевірку. Увійдіть у Local Device Control і дивіться сторінку Діагностика для детальнішої інформації. |
| Перший чарівник не завершений | Перший раз, чарівникНезавершений | Перший чарівник не завершений | Чарівник першого разу все ще активний. Зупиніть це, виконавши команду Stop-стоп SystemUnit FirstTimeWizard. |
| HDMI CEC Mode без звуку | hdmicecmodenosound | HDMI режим CEC вимкнено | Режим CEC вимкнено на відео в HDMI 1. Це призведе до відсутності звуку з внутрішнього гучномовця. Щоб вирішити цю проблему, встановіть режим CEC назад на Увімкнено. |
| Незабаром буде деактивований | Незабаром буде деактивована | Облікові дані пристрою скоро закінчаться | Пристрій, який був офлайн протягом року, втратить реєстрацію Webex. Переконайтеся, що пристрій запрацює протягом {{expireInDays}} днів, щоб уникнути повторної реєстрації. |
| Підключення | З'єднання з системою керування | Жодна система керування не підключена | Пристрій налаштований з підключеною системою керування, але наразі жодна з них не виявлена. Будь ласка, перевірте, чи підключена система керування і чи працює з'єднання належним чином. |
| Відсутній ключ шифрування | missingencryptionkey | Відсутній ключ опції шифрування | Будь ласка, додайте ключ опції шифрування. |
| NTP статус | ntpstatus | Сервер часу недоступний | З'єднання з сервером NTP встановити не вдалося. Час, що відображається на вашій кінцевій точці, може бути неправильним. |
Температура
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Перевірено | Перевірка температури | Висока температура | Температура пристрою занадто висока. |
Сенсорна панель
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Підключення | Підключення сенсорної панелі | Потрібна сенсорна панель | До пристрою немає сенсорної панелі. Перевірте кабель, що з'єднує сенсорну панель з пристроєм. |
Ультразвук
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Налаштування конфігурації | Налаштуванняналаштування ультразвуку | Ультразвукове сполучення може не справлятися | Автоматичне сполучення з цим пристроєм за допомогою ультразвуку може не працювати. Увійдіть у Local Device Control і збільште гучність ультразвуку на пристрої. |
| Доступність динаміків | Доступність ультразвуку | Немає вбудованого ультразвукового динаміка | Автоматичне сполучення з цим пристроєм через ультразвук не спрацює, оскільки пристрій не має вбудованого ультразвукового динаміка. |
Відео
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Вихід відео OSD | Вихід osdVideoOutput | Головний дисплей не виявлено | Перевірте, що основний дисплей увімкнений і підключений до правильного виходу відеопристрою. |
Веб-перегляд
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
| Не вдалося завантажити | Embeddedwebview не завантажився | Сторінка WebApps провалилася | Веб-сторінку, яку відображав WebApps, не вдалося завантажити. Увійдіть у Local Device Controls, перегляньте налаштування WebApps і переконайтеся, що налаштовані веб-сторінки доступні. |
| Несподівано звільнено | Embeddedwebview несподівано закінчився | Сторінка WebApps закрита | Веб-сторінка, представлена WebApps, несподівано припинила роботу. |
Webex Edge for Devices
| DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
|---|---|---|---|
