- ホーム
- /
- 投稿記事
コントロールハブのデバイスアラート
アラートを設定することで、デバイスを最新の状態に保ちましょう。 デバイスアラートを使用すると、すべての重要なイベントと更新を 1 か所で表示できます。
アラートを受信するためのルールを作成する
メール、Webhook、または Webex アプリスペースを介して配信されるアラートを設定できます。 配信チャネルの設定にかかわらず、すべてのアラートがControl Hub に常に表示されます。 詳細については、アラートセンターとアラートをご確認ください。
デバイスの場合、以下のアラートを取得するルールを作成できます。
-
オフラインイベントとオンラインイベント。 デバイスが約 10 分間オフラインになった後、または約 10 分前にオンラインに戻った後に、イベントが登録されます。
-
問題が検出された、または解決されたイベント。 すべてのアラートを受信するか、受信したくないアラートをミュートするかを選択できます。
-
RoomOS の運用アラート:バグやセキュリティ関連情報、リリース日の変更に関するアラートを受信できます。
-
ソフトウェアバージョンの有効期限:高度なソフトウェア制御を使用している場合、デバイスがサポート終了間近のソフトウェアバージョンを実行している場合に、明示的に通知されるようにアラートを設定できます。
| 1 |
https://admin.webex.com からControl Hub にサインインし、従うオプションを選択します。 |
| 2 |
[サービス] から [デバイス] を選択します。 次に、[タイプ] と [重大度] レベルを選択します。 アラートに [タイトル] を付けると、認識しやすくなります。 配信方法として Webex アプリスペースを選択した場合、そのスペースの名前としてそのタイトルが使用されます。
|
| 3 |
アラートを受信したいデバイスを選択してください。 |
| 4 |
アラートを「問題が検出または解決されました」イベント に設定している場合は、受信したくないアラートをミュートすることができます。 アクティブな課題リストの名前の横にあるマイナス(-)アイコンをクリックすると、課題がミュートされた課題リストに移動します。 問題を アクティブな問題 リストに戻すには、 ミュートされた問題 リストにある問題の横にあるプラス(+)アイコンをクリックします。 |
| 5 |
アラートの受信に使用する配信チャネルを選択します。 [メール]、[Webexアプリスペース]、[Webhook]、または組み合わせの中から選択します。 Webex スペースのオプションを使用するには、ボット を有効にする必要があります。 Webhook オプションを使用するには、アラートの Webhook を有効にする必要があります。 ウェブフックペイロードは、ウェブフックエンベロープペイロードに含め、ウェブフックペイロードの「data」プロパティ内に配置する必要があることに注意してください。 Webex からのリクエストの処理について詳しくは、 をご覧ください。 |
| 6 |
[保存] をクリックしてルールを作成します。 作成したルールは、[管理] タブで確認できます。 作成したルールを削除する場合は、そのルールを選択して [ルールの削除] をクリックします。 |
Webhook 解析の例
オンラインおよびオフラインのイベント:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | MEDIUM | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "deviceId": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>" }, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "Offline and online events", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
検出され解決された問題:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | MEDIUM | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "deviceId": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>", "issues": { "detected": ["issue1"], "resolved": ["issue2"] } }, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "問題が検出および解決されたイベント", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
RoomOS の操作アラート:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | MEDIUM | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": null, "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "RoomOS operational alerts", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
ソフトウェアバージョンの有効期限:
{ "ID": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "disabled", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<HIGH | MEDIUM | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/software/roomos", "type": "Devices", "orgId": "<ID>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<ID>", "subType": "Software version expiry", "ruleId": "<ID>", "category": null } }
RoomOS を実行しているデバイスに関するアラート
アラートの内容は、アラートの受信方法の設定によって異なります。 この記事の表では、すべてのコンテンツタイプを網羅しています。
-
コントロールハブ:タイプとメッセージを受信します。
-
Webhook: タイプとコードを受け取ります。
アカウント
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| アカウントが見つかりません | アカウントが見つかりません | このデバイスの所有者が見つかりません | このデバイスが関連付けられていたユーザまたは場所は、現在貴組織には所属していません。 デバイス本体を工場出荷時の設定にリセットしてください。 その後、別のユーザまたは場所で有効化できます。 または、デバイスを削除して、この組織から削除することもできます。 |
| 有効なパスワード | 有効なパスワード | パスフレーズの脆弱性 | このデバイス上の 1 つ以上のユーザアカウントにパスフレーズが設定されていません。 ローカルデバイスコントロールにログインし、すべてのユーザアカウントにパスフレーズが設定されていることを確認してください。 |
Airplay
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| ビーコン | エアプレイビーコン | AirPlay ビーコンには Bluetooth が必要です | AirPlay はビーコンをブロードキャストするように設定されていますが、Bluetooth が有効になっていません。 |
| 設定 | AirPlay 設定 | AirPlay には RoomOS 11 が必要です | AirPlay は有効になっていますが、RoomOS 11 GUI エクスペリエンスも有効になるまで利用できません。 |
| プロビジョニング | エアプレイプロビジョニング | AirPlay プロビジョニング失敗 | AirPlay を開始できません。 インターネットに接続されていることを確認してください。 |
| 証明書のプロビジョニング | エアプレイプロビジョニング証明書 | AirPlay プロビジョニング失敗 | ハードウェアモジュール証明書の検証に問題が発生しました。 AirPlay を無効にするか、Cisco のテクニカルサポート担当者に連絡してください。 |
増幅器
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 検出 | 増幅器検出 | オーディオアンプが見つかりません | アンプが必要ですが、検出されませんでした。 音声が聞こえない場合があります。 アンプに電源が入っていることを確認し、アンプと機器間の接続を確認してください。 |
| ファンステータス | アンプファンステータス | システムファンが動作しない | システムファンのうち 1 つ以上が動作していません。 カメラが過熱する可能性があります。 Cisco のテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。 |
音声
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 内蔵スピーカーが無効になっています | オーディオ内蔵スピーカー無効 | 内蔵スピーカーが無効になっています | 内蔵スピーカーは無効になっています。 「すべての設定」で再度有効にすることができます。 |
| ペアリング干渉 | オーディオペアリング干渉 | 他の機器からの信号干渉 | 音声ペアリング - 他の超音波発生源からの干渉。 このデバイスとスマートフォンやノートパソコンとのペアリングができない場合は、干渉しているデバイス(例えば、他のビデオ機器など)の超音波機能をオフにしてみてください。 |
| ペアリングノイズ | オーディオペアリングノイズ | 他の機器からの信号干渉 | この部屋では、他の機器(例えば、他のビデオシステム)からの超音波信号干渉が発生しており、お使いのスマートフォンやノートパソコンとのペアリングが妨げられる可能性があります。 解決するには、干渉している機器の超音波機能をオフにしてみてください。 |
| ペアリング率 | オーディオペアリング率 | 超音波信号を確認できませんでした | スマートフォンやノートパソコンとのペアリングを可能にする超音波信号を検証できませんでした。 これは、スピーカーの欠落または故障、超音波に対応していない外部スピーカー、外部スピーカーの音量が低すぎる、マイクの配置が最適でない、または他の超音波発生源からの干渉が原因である可能性があります。 |
| ペアリング信号対雑音比 | オーディオペアリング SNR | オーディオペアリングの干渉 | オーディオペアリング - 信号対雑音比が低い。 解決するには、干渉している機器の超音波機能をオフにしてみてください。 |
| ペアリングトークンのデコード | オーディオペアリングトークンデコード | 音声ペアリングの自己トークンがデコードされませんでした | 音声ペアリング - 自己トークンがデコードされませんでした。 これは、スピーカーの欠落または故障、超音波に対応していない外部スピーカー、外部スピーカーの音量が低すぎる、マイクの配置が最適でない、または他の超音波発生源からの干渉が原因である可能性があります。 |
| EC 参照遅延 | ecreferencedelay | 音声遅延 | 検出された音声ループ遅延は少なくとも{{delay}}ミリ秒です。コラボレーションデバイスに接続されている外部機器によって音声遅延が発生しているようです。 これにより、会議の質が低下する可能性があります。 例:出力用のテレビやモニタが接続されている場合は、低遅延モードを探してください。通常、このモードはゲーミングモードまたは PC モードと呼ばれます。 モニタの設定を適切なモード(例えばゲームモード)に変更してください。 |
| マイクが過負荷状態 | マイクが過負荷状態です | マイクの過負荷 | マイク{{OverloadedMicrophone}}で過負荷が検出されました。 マイクの過負荷は、このシステムに電話をかけてくる人の音声品質の低下を招き、エコーの問題も発生する可能性があります。 この問題を解決するには、マイクの入力レベルを下げてください。 解決するには、マイクを音源からさらに遠ざけるか、ミキサーや DSP などの外部接続オーディオ機器のレベルを下げてみてください。 |
| マイクの補強 | マイク補強 | マイクの補強設定が誤っている | 現在の構成では、マイクの補強は機能しません。 この問題を解決するには、「デバイス設定」>「オーディオ」に移動し、必要な入力と出力の両方でローカル補強が有効になっていることを確認してください。 そうでない場合は、設定を無効にしてください。 |
| マイクが接続されました | マイクが接続されています | マイクが接続されていません | このデバイスにはマイクは接続されていません。 |
バッテリ
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| スタイラス用電池 | スタイラスペン用電池 | ペン型ペンの電池残量が少なくなっています | 電池は早めに交換してください。 |
呼び出しプロトコル
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| IP スタックプラットフォーム互換性 | コールプロトコル/リップスタックプラットフォーム互換性 | 互換性のない呼び出しプロトコル | デバイスは {{CallProtocolIPStack}} を使用して発信するように設定されていますが、{{IPStack}} しか利用できません。 ローカルデバイスコントロールにログインし、会議 1 の CallProtocol Stack と Network IPStack が一致しているか、Network IPStack が Dual に設定されていることを確認してください。 |
| VCS プロビジョニングの互換性 | コールプロトコル vcs プロビジョニング互換性 | 互換性のない VCS プロトコル | このデバイスは{{CallProtocolIPStack}}経由で呼び出しを行うように構成されていますが、これは VCS の{{prov}}アドレスと互換性がありません。 ローカルデバイスコントロールにログインし、Conference CallProtocolIPStack が Provisioning ExternalManager Address のアドレスタイプと一致することを確認してください。 |
| デフォルトで登録済み | デフォルトコールプロトコル登録済み | 通話プロトコルの設定ミス | このデバイスはデフォルトの通話プロトコルに登録されていないため、通話の発信や受信ができない場合があります。 選択したデフォルトの通話プロトコルでデバイスを登録するか、ローカルデバイスコントロールにログインしてデフォルトを変更してください。 |
| 無効な SIP トランスポート設定 | 無効な iptransportconfig | Unified CM セキュリティモードの設定ミス | Unified CM で設定されたセキュリティ モードは、設定済みの SIP トランスポートではサポートされていないか、互換性がありません。 Unified CM セキュリティモードの設定を確認してください。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
| SIP 暗号化 | サイペンクリプション | 暗号化された SIP は利用できません | このデバイスは暗号化に対応していません。 SIP トランスポートを TLS に設定しても機能しません。 |
| SIP 氷とアナトの衝突 | sipiceandanatconflict | SIP ICE と ANAT は互換性がありません | SIP ICE と代替ネットワークアドレスタイプ(ANAT)の両方が有効になっています。 同時に有効にできるのは 1 つだけです。 ローカル デバイス コントロールにログインし、SIP ICE または ANAT のいずれかを無効にします。 |
| SIP リスニングポートと登録 | siplistenportandregistration | 接続負荷が高くなる可能性あり | SIP ListenPort がオンになっているため、このデバイスへの接続負荷が高くなっている可能性があります。 |
| SIP または h323 のいずれかが有効ですが、両方は有効になっていません | siporh323butnotbothenabled | 二重登録はサポートされていません | このデバイスでは H.323 と SIP の両方が有効になっていますが、これらを組み合わせることはできません。 常に SIP を使用します。 SIP モードまたは H323 モードのいずれかをオフに設定してください。 |
| SIP プロフィール登録 | SIP プロファイル登録 | SIP 登録に失敗しました | SIP の登録に失敗しました。 SIP プロキシへの接続を確認し、ローカルデバイスコントロールを使用して SIP の設定が正しいことを確認してください。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
| SIP プロファイルタイプ | SIP プロファイルタイプ | SIP 型の不一致 | このデバイスは、SIP タイプが {{profile}} で、ベンダーが {{vendor}} であるため、呼び出しに問題が発生する可能性があります。 ローカル デバイス コントロールにログインし、構成を SIP に変更します。CUCM に登録されている場合は Cisco に、登録されていない場合は Standard に変更します。 |
| SIP 接続 | wxcsipconnection | SIP は登録されていません Webex サービスに接続されています | SIP は登録されていません。Webex のサービスは接続されています。 |
| Webex 接続 | wxcwebexconnection | SIP 登録済み Webex サービスに接続されていません | SIP が登録されましたが、Webex のサービスは接続されていません。 |
| WebRTC が呼び出し中 | ウェブ RTC 通話 | WebRTC の通話に参加しても失敗します | この組織は WebRTC を使用して会議に参加するように設定されていますが、このデバイスでは WebEngine モードがオフになっているため、WebRTC を使用して会議に参加できません。 デバイス構成の Web エンジン モードに関する TURN。 |
カメラ
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| ペアリング | カメラペアリング | カメラとの接続が失われました | システムがカメラに接続できません。 ケーブルの接続を確認するか、デバイスのログをダウンロードして camera.log ファイルを調べてください。 |
コンパニオン モード
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 非互換性ローカル | コンパニオンモード非互換性ローカル | このデバイスはコンパニオンモードに対応していません | このデバイスはコンパニオンモード用に設定されていますが、実際にはコンパニオンモードをサポートしていないため、予期しない動作が発生する可能性があります。 この場所で有効化されているデバイスがこれ一つだけであることを確認するか、コンパニオンモードに対応したデバイスに交換してください。 |
| リモートの非互換性 | コンパニオンモード非互換性リモコン | 互換性のないコンパニオンデバイス | このデバイスはコンパニオンモードに設定されていますが、コンパニオンデバイスがそれをサポートしていないため、予期しない動作が発生する可能性があります。 この場所で有効化されているデバイスがこれ一つだけであることを確認するか、他のデバイスをコンパニオンモードに対応したデバイスに交換してください。 |
設定
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| テスト自動化用に構成済み | テスト自動化用に構成済み | テスト自動化用に構成済み | 指標とログレポートに影響が出ます。 |
| CUCM とクラウド構成可能性 | Cucmandcloud の設定可能性 | クラウド構成が上書きされる可能性があります | このデバイスでは、Unified CM 上でコントロール モードが Unified CM に設定されています。コントロール ハブで「コントロール ハブによる構成管理を許可する」が無効になった場合、Unified CM はコントロール ハブで行われたすべての構成変更を元に戻します。 |
| CUCM ベンダー設定ファイル | cucmvendorconfigurationfile | Unified CM ベンダー設定エラー | Unified CM はベンダー構成ファイルを処理できませんでした。 Unified CM のドキュメントを参照してください。 |
ディスプレイ
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 表示がありません | 表示が欠落しています | ディスプレイが見つかりません | 必要なディスプレイのうち、1 つ以上が検出されませんでした。 ユーザは、遠隔地の参加者や共有コンテンツを見ることができない場合があります。 すべてのディスプレイへの接続を確認してください。 | Cisco ルーム 70 シングルと Cisco ルーム 70 デュアルのみに適用されます |
| 3 つ目のディスプレイが欠落しています | missingthirddisplay | 3 つ目のディスプレイが見つかりません | 3 つ目のディスプレイは接続されていません。 ユーザは共有コンテンツを閲覧できない場合があります。 ディスプレイへの接続を確認してください。 | Cisco Room Panorama と Cisco Room Panorama 70 にのみ適用されます |
| モニタの遅延 | モニタ遅延 | モニタの音声遅延 | この機器に接続されているモニタが音声に遅延を加えています。 モニタの設定を適切なモード(例えばゲームモード)に変更してください。 |
マクロ
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| エラーが記録されました | マクロエラーログ | マクロエラーが記録されました | デバイスのマクロのうち、1 つ以上でエラーが記録されました。 詳細については、ローカルデバイスコントロールのマクロエディター、またはコントロールハブのデバイス詳細ページにあるマクロウィンドウを参照してください。 |
| プロビジョニングステータス | マクロプロビジョニングステータス | マクロのプロビジョニングに失敗しました | デバイスは、プロビジョニングされたマクロの 1 つ以上を適用できませんでした。 これは通常、マクロのソースコードに無効な JavaScript が含まれていることが原因です。 詳細については、Control Hub のマクロプロビジョニングページとデバイスログを参照し、Control Hub を使用して問題のあるマクロを修正してください。 |
| ランタイムクラッシュ | macrosruntimehashadcrash | マクロ実行時クラッシュ | マクロランタイムで 1 回以上のクラッシュが発生しました。 デバイスの一部のマクロは、期待どおりに動作しない可能性があります。 詳細については、デバイスのログを参照してください。 |
| 実行時の応答性 | マクロランタイム応答性 | マクロランタイムが応答しません | マクロランタイムが応答しないか、そのステータスを読み取ることができません。 デバイスのマクロが実行されていない可能性があります。 詳細については、デバイスのログを参照してください。 |
Media
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| ブロックが検出されました | メディアブロックが検出されました | ネットワークポートがブロックされました | ファイアウォールが UDP と TCP 上のメディアをブロックしている可能性があります。 通話品質に影響が出る可能性があります。 ネットワークポートの要件に関する情報については、記事 Cisco Webex サービスのネットワーク要件を参照してください。 |
| プロトコル | メディアプロトコル | ネットワークポートがブロックされました | ファイアウォールが UDP 上のメディアをブロックしている可能性があります。 通話品質に影響が出る可能性があります。 ネットワークポートの要件については、記事 Cisco Webex サービスのネットワーク要件を参照してください。 |
| TCP メディアフォールバック | tcpmediafallback | ネットワークポートがブロックされました | ファイアウォールが UDP 上のメディアをブロックしている可能性があります。 通話品質に影響が出る可能性があります。 ネットワークポートの要件については、記事 Cisco Webex サービスのネットワーク要件を参照してください。 |
ネットワーク
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 現在のネットワーク品質 | 現在のネットワーク品質 | 音声と映像の品質が低下します | ネットワークの問題により、参加者の音声および映像の品質が低下する可能性があります。 |
| H320 ゲートウェイの状態 | h320 ゲートウェイステータス | ISDN リンクペアリングに失敗しました | ISDN リンクのペアリングが失敗したか、ISDN リンクがエラー状態です。 ローカルデバイスコントロールにログインし、ISDN リンクと H.320 ゲートウェイステータスを確認して詳細を確認してください。 |
| H320 ゲートキーパーステータス | h323 ゲートキーパーステータス | H.323 登録に失敗しました | H.323 の登録に失敗しました。 H.323 ゲートキーパーへの接続を確認し、H.323 の設定が正しいことを確認してください。 |
| ISDN リンク IP スタック | isdnlinkipstack | ISDN リンクに対して、IP スタックが間違っています | IPStack の設定が IPv4 になっているため、デバイスは ISDN リンクに接続できません。 IPv6 は ISDN リンク接続に必要です。 |
| Itl のインストール | Itl インストール | ITL 検証に失敗しました | 署名の検証に失敗したため、初期信頼リストをインストールできませんでした。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
| 品質 | ネットワーク品質 | パケット損失が検出されました | 前回の通話中に、通話品質に影響を与えた可能性のあるパケット損失が検出されました。 パケット損失は通常、ネットワークの混雑によって引き起こされます。 |
| スイッチ構成 | ネットワークスイッチ構成 | イーサネットスイッチの設定ミス | このデバイスには、検出された数よりも多くの周辺機器用イーサネットスイッチが設定されている。 周辺機器プロファイルネットワークスイッチの設定を確認します。 |
| 千の目ステータス | 千の目のステータス | ThousandEyes の設定エラー | ThousandEyes の管理者にご連絡ください。 |
| TLS 必要な証明書を確認します | tlsverifyrequiredcerts | SIP 暗号化に CA 証明書がありません | 暗号化された SIP は有効になっていますが、CA 証明書がインストールされていません。 ローカル デバイス コントロールにログインしてセキュリティ証明書 CA を追加し、TLS の検証を修正するか、暗号化されていない SIP トラフィックの SIP 構成で TLS の検証を無効にします。 |
| VCS | anatonvcs | VCS プロキシは ANAT をサポートしていません | このデバイスでは代替ネットワークアドレスタイプが有効になっていますが、ANAT をサポートしていない VCS プロキシに登録されています。 デバイス上で ANAT を無効にしてください。 |
| キャップフィルター構成 | capfoperationstate | SIP 登録がブロックされました | Certificate authority proxy function 操作はまだ保留中です。 SIP の登録を成功させるには、これを完了する必要があります。 |
| キャップフィルターの動作状態 | キャップセットフィルタ設定 | メディア設定に関する問題の可能性 | キャップセットフィルタの設定が完了しました。 これは、SIP/H.323 通話でネゴシエートされるメディアコーデックに影響を与え、メディア設定の問題を引き起こす可能性があります。 Cisco と合意した場合にのみ使用してください。 メディア設定に関する問題が発生した場合は、設定済みの xConfiguration Conference CapsetFilter の値をクリアしてください。 |
| 証明書の有効期限 | 証明書の有効期限 | 証明書の有効期限 | 証明書の有効期限が切れているか、まもなく切れます。 証明書を更新してください。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
| CTL インストール | Ctl インストール | CTL の検証に失敗しました | Certificate Trust List は署名検証に失敗したためインストールできませんでした。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
プロビジョニング
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 開発者向けオプション | プロビジョニング開発者オプション | ソフトウェアアップグレードのオーバーライド | このデバイスは、エンジニアによって自動アップグレードされないように設定されています。 古いソフトウェアは問題を引き起こす可能性があるため、これが意図的なものかどうか確認してください。 この設定は、xAPI で {{xconfigpath}} として変更できます。 |
| モードとステータス | プロビジョニングモードとステータス | プロビジョニングに失敗しました | このデバイスのプロビジョニングに失敗しました。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
| Webex と Webex Edge が有効になりました | プロビジョニングステータス | プロビジョニングエラー | プロビジョニングエラーのため、デバイスのアクティベーションに失敗しました。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
部屋の予約
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 設定 | ルームスケジューリング設定 | Hybrid Calendarが有効になっていません | システムは会議室予約用に構成されていますが、Hybrid Calendarは有効になっていません。 |
看板
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 不正なビデオフォーマットに関する警告 | 看板不良ビデオフォーマット警告 | 看板動画の再生に失敗しました | サイネージに設定された動画は、フォーマットがサポートされていないため再生できませんでした。 デバイスサイネージで設定されているすべての動画が、最大解像度 1920×1080 の mp4 ファイルであることを確認してください。 |
| 読み込みに失敗しました | 看板の読み込みに失敗しました | 看板の読み込みに失敗しました | 看板として使用されていたウェブサイトを読み込むことができませんでした。 URL が正しく、正常に動作していることを確認してください。 この問題が解決するまで、表示は一時的に無効になり、通常の半点灯状態が表示されます。 |
| 予期せず終了しました | 看板が予期せず終了しました | 看板は予期せず終了した | 看板として使用されていたウェブサイトが原因で、ウェブエンジンが予期せず終了しました。 ウェブサイトがリソースを使いすぎている可能性があります。 この問題が解決するまで、表示は一時的に無効になり、通常の半点灯状態が表示されます。 |
ソフトウェア
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 時代遅れ | ソフトウェアが古くなっています | ソフトウェアが古くなっています | この問題が解決しない場合は、デバイスのユーザインターフェースからアップデートを開始するか、Cisco サポートにお問い合わせください。 古いソフトウェアはセキュリティ上のリスクとなる。 |
| アップグレードの可否 | ソフトウェアアップグレードの提供状況 | この製品用のソフトウェアは提供されていません。 | 現在、この製品に対応するソフトウェアは販売チャネルにありません。 このデバイスは自動的にアップグレードされません。 デバイスを、サポートされているソフトウェアがインストールされているチャネルに割り当ててください。 |
| アップグレード互換性 | ソフトウェアアップグレードの互換性 | RoomOS リリースの非互換性 | Microsoft Teams Rooms は、RoomOS March 2023 以降のリリースを含むソフトウェアチャネルでのみサポートされています。 このデバイスは、選択されたチャンネルの最新の互換性のあるリリースをサポートするように自動的に調整されます。 ソフトウェアのアップグレードチャネルを変更するか、このデバイスで使用しているチャネルの RoomOS リリースをアップグレードして、互換性のあるバージョンを使用してください。 |
| アップグレードが繰り返し失敗します | ソフトウェアのアップグレードが失敗し続けています | 新しいソフトウェアのダウンロードに失敗しました | 当該デバイスは、新しいソフトウェアのダウンロードに繰り返し失敗している。 デバイスが正常にネットワークに接続されていること、DNS が設定されていること、ファイアウォールやプロキシによってブロックされていないことを確認してください。 |
| アップデートが利用可能です | Webex ソフトウェアアップデートが利用可能です | ソフトウェアアップデートが利用可能です | このデバイスにはソフトウェアアップデートが利用可能です。 最新の機能やセキュリティパッチを常に適用するには、このツールをご利用ください。 続きを読む |
システム
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 設定ファイル | 設定ファイル | 設定に失敗しました | エンドポイントが受信した設定ファイルが不正な形式であるか、署名の検証に失敗しました。 ローカルデバイスコントロールにログインし、診断ページを参照して詳細を確認してください。 |
| 初回ウィザードが完了していません | 初めてのウィザードが未完了 | 初回ウィザードが完了していません | 初回起動時のウィザードはまだ有効です。 SystemUnit FirstTimeWizard Stop コマンドを実行して停止してください。 |
| HDMI cec モード音なし | hdmicecmodenosound | HDMI CEC モードオフ | HDMI 1 の動画では CEC モードがオフになっています。そのため、内蔵スピーカーから音が出ません。 この問題を解決するには、CEC モードを「オン」に戻してください。 |
| まもなく無効化されます | まもなく無効化されます | デバイスの認証情報がまもなく期限切れになります | 1 年間オフライン状態が続いたデバイスは、Webex の登録情報を失います。 再登録の手間を省くため、デバイスが{{expireInDays}}日以内にオンラインになるようにしてください。 |
| 接続 | 制御システム接続 | 制御システムが接続されていません | このデバイスは制御システムが接続されるように設定されていますが、現時点では何も検出されていません。 制御システムが接続されているかどうか、また接続が正常に機能しているかどうかを確認してください。 |
| 暗号化キーがありません | 暗号化キーがありません | 暗号化オプションキーがありません | 暗号化オプションキーを追加してください。 |
| NTP ステータス | Ntp ステータス | タイムサーバに接続できません | NTP サーバへの接続を確立できませんでした。 端末に表示されている時刻が間違っている可能性があります。 |
温度
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| チェック | 体温チェック | 高温 | デバイスの温度が高すぎます。 |
タッチパネル
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 接続 | タッチパネル接続 | タッチパネルが必要です | このデバイスにはタッチパネルは接続されていません。 タッチパネルとデバイスを接続しているケーブルを確認してください。 |
超音波
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 設定 | 超音波設定 | 超音波ペアリングが失敗する可能性があります | 超音波によるこの機器との自動ペアリングは、正常に動作しない場合があります。 ローカルデバイスコントロールにログインし、デバイスの超音波音量を上げてください。 |
| 講演者の空き状況 | 超音波スピーカーの利用可能性 | 超音波スピーカーは内蔵されていません | このデバイスには超音波スピーカーが内蔵されていないため、超音波による自動ペアリングは機能しません。 |
ビデオ
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| OSD ビデオ出力 | osdvideooutput | メインディスプレイが検出されません | メインディスプレイの電源が入っており、ビデオ機器の正しいディスプレイ出力に接続されていることを確認してください。 |
ウェブビュー
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 読み込みに失敗しました | 埋め込み Web ビューの読み込みに失敗しました | WebApps ページが失敗しました | WebApps によって表示されたウェブページを読み込むことができませんでした。 ローカルデバイスコントロールにログインし、Web アプリの設定を確認して、設定された Web ページにアクセスできることを確認してください。 |
| 予期せず終了しました | embeddedwebviewterminatedunexpectedly | WebApps ページが終了しました | WebApps によって表示されていたウェブページが予期せず終了しました。 |
Webex Edge for Devices
| 表示名 | Code | タイプ | メッセージ |
|---|---|---|---|
