- Главная
- /
- Статья
Администраторы веб-сайта могут просматривать и скачивать отчеты об использовании для своих веб-сайтов Webex. Отчеты могут включать информацию о распределении хранилища видео, отчеты о доступе и другое.
Обзор отчетов
Можно составить и просмотреть отчеты следующих типов:
общий (для веб-сайта в целом);
Webex Events
Webex Support
Webex Training
Remote Access
Access Anywhere;
WebACD
Каждый отчет отображает метку времени в часовом поясе GMT (время по Гринвичу).
Отчеты можно формировать с интервалом 15, 30 и 60 минут.
В отчеты об использовании, где отражаются IP-адреса в WBS39.4 и более поздних версиях, будут указаны IP-адреса мобильных устройств. |
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыОбщиеИспользование. |
2. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыОбщиеОтчет об использовании. |
3. | В раскрывающемся списке Служба выберите определенную службу или пункт Все. |
4. | (Необязательно) Чтобы составить отчет о совещаниях, организованных тем или иным пользователем, введите имя этого пользователя в поле Имя пользователя. |
5 | Выберите даты начала и окончания периода времени, рассматриваемого в отчете. Вы можете составлять отчеты только о тех сеансах, которые состоялись максимум за три месяца до текущей даты. |
6 | (Необязательно) Чтобы просмотреть отчет о сеансе на конкретную тему, введите тему (полностью или частично) в поле Тема. Можно использовать подстановочные знаки, например |
7. | Для сортировки отчета по датам, темам, именам пользователей или времени начала сеансов выберите критерий сортировки в раскрывающемся списке Сортировать результаты по следующему параметру. |
8 | Выберите Отобразить отчет. |
9 | Чтобы экспортировать отчет в файл CSV для последующего импорта в редактор электронных таблиц или другую программу, выполните одно из приведенных ниже действий или оба эти действия на странице Экспорт отчетов в формате CSV.
|
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта и в разделе администрирования веб-сайта перейдите в меню ОтчетыОбщиеИспользование записей. |
2. | Выберите даты начала и окончания периода времени, рассматриваемого в отчете. |
3. | (Необязательно) Чтобы просмотреть отчет об определенной записи, введите тему (полностью или частично) в поле Название записи. Можно использовать подстановочные знаки, например |
4. | (Дополнительно) Чтобы составить отчет о совещаниях, организованных каким-либо пользователем, введите имя этого пользователя в поле Имя пользователя организатора. Вы можете составлять отчеты только о тех сеансах, которые состоялись максимум за три месяца до текущей даты. |
5 | Для сортировки отчета по датам, темам, именам пользователей или времени начала сеансов выберите критерий сортировки в раскрывающемся списке Сортировать результаты по следующему параметру. |
6 | Выберите Отобразить отчет. |
7. | Чтобы экспортировать отчет в файл CSV для последующего импорта в редактор электронных таблиц или другую программу, выполните одно из приведенных ниже действий или оба эти действия на странице Экспорт отчетов в формате CSV.
|
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыОбщиеИспользование хранилища. |
2. | Чтобы открыть отчет в формате CSV, нажмите Открыть. Чтобы сохранить отчет на компьютере, нажмите Сохранить. |
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыWebex Events. |
2. | Выберите одну из следующих инструментальных панелей:
|
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыWebex Support, затем выберите один из перечисленных ниже отчетов.
|
2. | Укажите критерии поиска и щелкните Отобразить отчет. |
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыWebex Training, затем выберите один из перечисленных ниже отчетов.
|
2. | Укажите критерии поиска и щелкните Отобразить отчет. |
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта и перейдите к меню ОтчетыRemote Access, затем выберите один из перечисленных ниже отчетов.
|
2. | Укажите критерии поиска и щелкните Отобразить отчет. |
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыAccess Anywhere. |
2. | Выберите даты начала и окончания периода времени, рассматриваемого в отчете. Вы можете составлять отчеты только о тех сеансах, которые состоялись максимум за три месяца до текущей даты. |
3. | В раскрывающемся списке Сортировка по следующему параметру выберите метод сортировки отчета. Сортировку можно выполнить по названиям компьютеров, IP-адресам клиентов, датам, времени начала или окончания сеансов и продолжительности сеансов. |
4. | Выберите Отобразить отчет. |
5 | Чтобы экспортировать отчет в файл CSV для последующего импорта в редактор электронных таблиц или другую программу, нажмите Экспорт отчета. Чтобы напечатать отчет, нажмите Формат для печати. |
1. | Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыWebACD, затем выберите один из перечисленных ниже отчетов.
|
2. | Укажите критерии поиска и щелкните Отобразить отчет. |
Войдите в службу администрирования веб-сайта Webex и перейдите к меню ОтчетыПроводящиеся совещания. |