Fonctionnalités disponibles par type de licence pour Webex Calling
Les licences Webex Calling peuvent être attribuées aux utilisateurs ou aux espaces de travail en fonction de la configuration requise.
Avec Webex Calling, trois options de licence sont disponibles : Professionnel, Standard et Workspace.
- Licence professionnelle (Utilisateur) : Conçu pour les besoins individuels des utilisateurs. La licence Utilisateur professionnel inclut la prise en charge des clients logiciels, y compris l’application Webex. La ligne virtuelle et la messagerie vocale de groupe ont droit à un ratio de 1:1 pour chaque licence professionnelle.
- Licence professionnelle (Espace de travail) : Conçu pour les besoins d’Appel des espaces de travail. L’espace de travail ne prend en charge que les terminaux des périphériques.La licence professionnelle (Workspace) n’est pas applicable à l’instance dédiée.
- Licence standard (Utilisateur uniquement) : Conçu pour les besoins individuels de l’utilisateur avec des fonctionnalités de téléphonie standard
Un utilisateur sous licence standard peut avoir soit un périphérique physique (périphérique de collaboration Cisco, téléphone Cisco, ATA ou périphérique tiers) ou un client logiciel (application Webex, bureau, tablette, mobile), mais pas les deux.
-
Licence d’espace de travail (espace de travail uniquement) : Conçu pour une utilisation partagée et les emplacements des zones communes, les téléphones Cisco et les ATA. Limité à un seul périphérique. Non destiné aux besoins d’appel d’un utilisateur individuel.
Les fonctionnalités suivantes ne constituent pas une liste exhaustive des fonctionnalités du service Webex Calling.
Fonctionnalité | Lien utilisateur | Professionnel (Utilisateur) | Professionnel (espace de travail) | Standard | Espace de travail |
---|---|---|---|---|---|
Autorisation du nombre de périphériques | 5 | 5 | 1 (périphérique ou client logiciel) | 1 | |
Clients logiciels (application Webex, bureau, mobile, tablette) | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | O (en cas d'utilisation de clients logiciels) | N | |
Lignes partagées | O (35) | O (35) | N | N | |
Ligne multiple | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Ligne virtuelle (ratio 1:1 par licence Pro) | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | N | |
Utilisateur du bureau nomade | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Périphérique de bureau nomade (88xx, 98xx, RoomOS) | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 Le bureau nomade n’est pas pris en charge pour un espace de travail avec plusieurs périphériques. | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Messagerie vocale | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Intégration Microsoft Teams | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Enregistrement des appels | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Partenaire d’enregistrement des appels | $ | $ | $ | N | |
Webex Go | $ | N | N | N | |
Opérateur mobile Webex Go | $ | N | N | N | |
Radiomessagerie | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Nomadic E911 (États-Unis uniquement) | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Conférence (N-Way) Calling jusqu'à 6 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Appel de conférence (3 voies) | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Portails utilisateurs | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Surveillance (FLO) | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Musique d’attente | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Messagerie vocale visuelle | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Console du répondeur | $ | N | N | N | |
Numéros secondaires avec sonnerie distinctive | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Langue de l’annonce | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Rejet d’appel anonyme | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N |
Intervention Exempt | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N |
Journaux d'appels de base | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Texto professionnel | $ | N | $ | N | |
Blocage des appels | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Tonalité d'avertissement du pont d'appel | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Renvoi d’appel Toujours | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Le forwarding d’appel n’est pas accessible (Continuité de l’entreprise) | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Renvoi d’appel Occupé | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Renvoi sélectif d’appels | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Interception d’appel | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Blocage de la distribution de l'ID de ligne d'appel | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Configurer | N | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
File d’attente des appels de base de l’expérience client | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Appel en attente | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
ID de l’appelant | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Blocage de la distribution de l’ID de la ligne appelante | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Fuseau horaire d’appel | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Options de compression | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Restriction de l’ID de la ligne connectée | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | ||
Ne pas déranger | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Numéro de rappel d’urgence | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | N |
N | |
Assistants de direction | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | N |
N |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Fourniture de l’ID de la ligne d’appel externe | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Messagerie par télécopie entrante | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Messagerie par télécopie numérique | $ | $ | $ | $ | |
Alertes de notification de masse (multidiffusion) | $ | $ | $ | $ | |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | ||
Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | ||
Autorisations d'appels entrants | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Fourniture de l’ID de ligne d’appel interne | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | ||
Autorisations d’appels sortants | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Liste des contacts organisationnels | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Liste des contacts de groupe | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | ||
Alerte prioritaire | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N |
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | ||
Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | ||
Programmes définis par l’utilisateur | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | |
Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | |
Renvoi d'appel sélectif | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | N | |
Sonnerie séquentielle | Configurer | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N |
Sonnerie simultanée | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
N | |
Survivabilité du site Vous pouvez configurer la survivabilité du site uniquement sur les périphériques pris en charge listés dans l’article Survivabilité du site pour Webex Calling . | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | |
Vidéo (Point à point) | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 | Outlook 2007/ Exchange 2003 |
Outlook 2007/ Exchange 2003 |
-
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par Webex for Government : enregistrement des appels, partenaire d’enregistrement des appels, Webex Go, opérateur mobile Webex Go, console opératrice, SMS professionnels et messagerie numérique par télécopie.
-
Pour connaître l’utilisation de la licence d’instance dédiée Webex Calling et les détails de l’abonnement, consultez la section Utilisation de la licence d’instance dédiée.
Les services d’appel deviennent indisponibles pour les utilisateurs qui exécutent les versions 44.3 ou antérieures de Webex Calling.
Webex Calling avec Webex
Vous pouvez télécharger Webex pour votre ordinateur, périphérique mobile ou navigateur Web. Installez Cisco Spark sur plusieurs périphériques et passez de l'un à l'autre sans problème car l'application reconnait automatiquement le périphérique que vous utilisez. Votre contenu reste synchronisé car tout est stocké sur le Cloud.
Cliquez pour télécharger Webex pour Windows, Mac, iPhone, iPad et Android. Pour en savoir plus sur Webex App et comment la configurer, visitez Webex App.
Fonctionnalités et services de localisation
Chaque emplacement est doté d’un ensemble standard de services de groupe tels que définis dans le tableau suivant :
Fonctionnalités de localisation incluses | ||
---|---|---|
Liste des appels en attente (agents basés sur la licence utilisateur) |
Réseau DECT | |
Groupe de recherche |
Portail Portée du numéro individuel |
Référentiel des annonces |
Numéro de poste de parcage des appels |
Interception de l’emplacement | |
Numéros de postes virtuels |